联系我们
地址:福建省福州市湖东路中山大厦A座22层(350003)
电话:0591-87825516 传 真:0591-87854516
本站信息未经允许不得转载,违者必究
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 平潭龙王头3x3篮球公园和沙滩运动基地内一批废旧物资转让 | 详见公告 | 2026-09-22 |
| 翔业(福州)国际机场有限公司一批报废设备分别转让 | 详见公告 | 2026-09-22 |
| 海通码头一批报废电子及办公设备整体转让 | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 一套报废的三鼓一板超级鼓型橡胶护舷转让 | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 闽K20201东风日产牌车辆转让 | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 1台40吨电动轮胎式起重机转让 | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 一批家具家电等资产转让 | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 厦工(三明)传动技术有限公司60%股权 | 详见公告 | 2026-09-18 |
| 福建省酒业股份有限公司5000万股股份(占总股本10%)转让 | 详见公告 | 2026-09-18 |
| 广西贵港集翔投资有限公司100%股权及厦门海峡供应链发展有限公司持有.. | 详见公告 | 2026-09-01 |
| 昌都市茶马文化旅游企业管理有限责任公司51%股权转让 | 详见公告 | 2026-08-31 |
| 福建南平数字城市运营有限公司40%股权转让 | 详见公告 | 2026-08-21 |
| 龙岩文汇兴项目管理有限公司11%股权转让 | 详见公告 | 2026-08-14 |
| 福建省酒业股份有限公司5000万股股份(占总股本10%)转让 | 详见公告 | 2026-08-11 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 平潭龙王头3x3篮球公园和沙滩运动基地内一批废旧物资转让 | 详见公告 | 2026-09-22 |
| 翔业(福州)国际机场有限公司一批报废设备分别转让 | 详见公告 | 2026-09-22 |
| 海通码头一批报废电子及办公设备整体转让 | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 一套报废的三鼓一板超级鼓型橡胶护舷转让 | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 闽K20201东风日产牌车辆转让 | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 1台40吨电动轮胎式起重机转让 | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 一批家具家电等资产转让 | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福州市鼓楼区人民法院关于晋安区新店镇秀峰路189号盛盛花园39#楼地下1.. | 详见公告 | 2019-01-03 |
| 福州市鼓楼屏西住宅区8#301单元房产转让 | 53.4万元 | 2016-11-11 |
| 福州市鼓楼区五凤街道天泉路38号天元花园中央广场地下室地下一层70车位.. | 29.71万元 | 2016-05-25 |
| 福州市仓山区展进路192号德天华宇6#楼一层5个车位拍卖公告 | 详见公告 | 2016-04-19 |
| 福州市鼓楼屏西住宅区8#301单元、401单元房产 | 详见公告 | 2016-03-25 |
| 福州市仓山区展进路192号德天华宇6#楼一层16个车位拍卖 | 详见公告 | 2016-03-02 |
| 福建鸿润化工有限公司不动产、机器设备及泉州恒河化工有限公司的机器设.. | 18042.78万元 | 2016-01-08 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 兴银理财有限责任公司项下理财产品持有的杉杉集团可交债债权转让 | 详见公告 | 2025-09-16 |
| 福建蓝海房地产开发有限公司债权转让 | 详见公告 | 2025-09-01 |
| 福州开发区正泰纺织有限公司等11户不良债权转让 | 3462万元 | 2024-12-09 |
| 江福庆、欧华钦2户个人债权分别转让 | 详见公告 | 2024-12-06 |
| 施云凤、施云义2户个人债权分别转让 | 详见公告 | 2024-09-18 |
| 中国信达福建分公司不良资产(厦门臻善贸易有限公司等3户项目)转让招.. | 详见公告 | 2024-09-10 |
| 中国信达福建分公司不良资产(福清中信先施等576户项目)转让招商公告 | 详见公告 | 2024-09-09 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福建省顺昌县元坑镇谟武村240亩林权 | 详见公告 | 2026-09-20 |
| 顺昌县洋墩乡洋墩村168亩林权 | 详见公告 | 2026-09-20 |
| 福建省顺昌县元坑镇谟武村185亩林权 | 详见公告 | 2026-09-20 |
| 福建省顺昌县建西镇安下村198亩林权 | 详见公告 | 2026-09-20 |
| 南平市建阳区崇雒乡上洋村中心垅、下林林地使用权 | 详见公告 | 2026-09-10 |
| 顺昌县仁寿镇上白村103亩林权 | 详见公告 | 2026-09-10 |
| 顺昌县仁寿镇上白村102亩林权 | 详见公告 | 2026-09-10 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福建省直国有资产服务中心27个标的分别招租 | 详见公告 | 2026-06-24 |
| 宁德市柘荣县英山乡上宅村170.268亩商品林林地经营权招租 | 详见公告 | 2026-09-22 |
| 平潭综合实验区坛南湾田美澳广场7部移动餐车 | 详见公告 | 2026-09-22 |
| 福州市闽侯县上街镇乌龙江北大道1号福州地区大学新校区教师生活区A区(.. | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 福州市鼓楼区五凤街道白龙支路18号五凤住宅二期16#楼、19#楼连接体1层1.. | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 福州市闽侯县上街镇乌龙江北大道1号福州地区大学新校区教师生活区B区(.. | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 武平县原丰平幼儿园场地 | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 平潭下厝场村海山众意商业配套项目一栋建筑物出租 | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 三明市沙阳管护站8号地块钢结构厂房、宿舍及土地出租 | 详见公告 | 2026-09-20 |
| 上杭县通贤镇曹邱村村部一楼(老年活动中心) | 详见公告 | 2026-09-20 |
| 福建省福州市马尾区济安路28号青洲新苑9号楼14套住宅分别出租 | 详见公告 | 2026-09-19 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福建省直国有资产服务中心27个标的分别招租 | 详见公告 | 2026-06-24 |
| 福州市闽侯县上街镇乌龙江北大道1号福州地区大学新校区教师生活区A区(.. | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 福州市鼓楼区五凤街道白龙支路18号五凤住宅二期16#楼、19#楼连接体1层1.. | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 福州市闽侯县上街镇乌龙江北大道1号福州地区大学新校区教师生活区B区(.. | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 三明市沙阳管护站8号地块钢结构厂房、宿舍及土地出租 | 详见公告 | 2026-09-20 |
| 福建省福州市马尾区济安路28号青洲新苑9号楼14套住宅分别出租 | 详见公告 | 2026-09-19 |
| 北京市东城区南锣鼓巷108号房产招租 | 详见公告 | 2026-09-18 |
| 福州市仓山区对湖路31号对湖店面5号招租 | 详见公告 | 2026-09-18 |
| 武平县百斤税南二间店面 | 详见公告 | 2026-09-18 |
| 仙游县龙泉社区龙泉街166-1号一、二层及后部彩钢板搭盖房 | 详见公告 | 2026-09-18 |
| 福州市鼓楼区杨桥东路24号1#楼一层24-4号店面招租 | 详见公告 | 2026-09-16 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 柘荣县富溪镇富溪村广告牌1#、2#、3#分别招租 | 详见公告 | 2025-12-16 |
| 漳州市闽运公共交通有限公司300辆公交车车外身广告位整体招租 | 详见公告 | 2025-10-23 |
| 平潭综合实验区山门古村落站、北港文创站等54个公交站台的398面广告位.. | 详见公告 | 2025-07-18 |
| 平潭综合实验区山门古村落站、北港文创站等54个公交站台的398面广告位.. | 详见公告 | 2025-04-23 |
| 福州闽运公共交通有限责任公司600辆公交车外车身广告位招租 | 1257.6万元 | 2024-12-10 |
| 福建会堂二层露台朝贵宾楼侧边LED广告屏招租 | 1.5万元 | 2023-11-02 |
| 柘荣县富溪镇富溪村广告牌1#、3#分别招租 | 详见公告 | 2023-05-15 |
| 福州闽运公共交通有限责任公司600辆公交车外车身广告位招租 | 684.8万元 | 2023-03-30 |
| 第二批34座广告媒体经营权分别承包二次公告 | 详见公告 | 2022-01-26 |
| 第二批34座广告媒体经营权分别承包 | 详见公告 | 2021-12-15 |
| 34座广告媒体经营权分别承包 | 详见公告 | 2021-11-24 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 泉三高速西洋服务区(含A、B区)中式餐饮(含地方特色小吃)项目经营权.. | 详见公告 | 2026-01-06 |
| 沈海高速公路赤港服务区B区综合服务楼餐饮业态经营权承包 | 详见公告 | 2025-11-21 |
| 漳武高速智慧物流园区两侧建筑物及桥下空地招租 | 详见公告 | 2025-09-23 |
| G15沈海闽浙交界至G15W3沈海复线闽粤交界段高速公路692.6公里地下通信.. | 详见公告 | 2025-08-01 |
| 福建省高速公路服务区、收费站及桥下空间等预估100个充电站经营权整体.. | 详见公告 | 2025-07-24 |
| 南平辖区内高速公路所辖路段机动车抢修经营权承包 | 详见公告 | 2024-09-30 |
| 驿坂服务区A区商业综合体19个商铺分别承包 | 详见公告 | 2024-08-27 |
| 三明市将乐一站加油站出租 | 249.30万元 | 2024-06-26 |
| 福银高速公路白樟养护站场地招租 | 详见公告 | 2023-11-06 |
| 南平辖区内高速公路所辖路段机动车抢修经营权承包 | 详见公告 | 2023-09-19 |
| 泉厦漳城市联盟路高速公路部分收费站空地和桥下空间保护性利用招商 | 详见公告 | 2023-07-12 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 宁德市柘荣县英山乡上宅村170.268亩商品林林地经营权招租 | 详见公告 | 2026-09-22 |
| 平潭综合实验区坛南湾田美澳广场7部移动餐车 | 详见公告 | 2026-09-22 |
| 武平县原丰平幼儿园场地 | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 平潭下厝场村海山众意商业配套项目一栋建筑物出租 | 详见公告 | 2026-09-21 |
| 上杭县通贤镇曹邱村村部一楼(老年活动中心) | 详见公告 | 2026-09-20 |
| 永定区樟罗村柚子种植基地(柚子清洗分拣中心) | 详见公告 | 2026-09-18 |
| 柘荣县东源乡西源村菌菇大棚招租 | 详见公告 | 2026-09-17 |
| 平潭城南村竹园小区一楼店铺163号 | 详见公告 | 2026-09-17 |
| 武平县新城村鲜果分拣中心一期仓库 | 详见公告 | 2026-09-16 |
| 武平县新城村农林产品展销中心2号仓库 | 详见公告 | 2026-09-16 |
| 龙岩市永定区峰市镇河头村增满堂水库 | 详见公告 | 2026-09-16 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ZZ00040571 | 福建省福联集成电路有限公司增资扩股 | 2026-05-28 |
| ZZ00038555 | 福建省长汀卓尔科技股份有限公司增资扩股 | 2026-04-01 |
| ZZ00037700 | 厦门势拓吉诚科技有限公司增资扩股 | 2026-03-19 |
| ZZ00036713 | 厦门势拓吉诚科技有限公司增资扩股 | 2026-02-10 |
| ZZ00030284 | 福建省福联集成电路有限公司增资扩股 | 2025-01-26 |
| ZZ00024681 | 福建民化建设工程有限公司增资扩股项目公告 | 2023-10-24 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ND00045058 | 宁德市蕉城区署前路6号1、2号店及闽东大广场部分店面招租 | 2026-09-22 |
| ND00045057 | 宁德市蕉城区金涵小区二期B区(金涵一期1号楼东北侧)地块招租 | 2026-09-22 |
| QZ00045048 | 南安市蓬华镇大演村党群服务中心三楼仓库出租项目 | 2026-09-21 |
| QZ00045047 | 石狮市鸿山镇郭厝村钢结构店面71-6__10#招租项目 | 2026-09-21 |
| QZ00045046 | 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村东区广场停车场(慈元广场、海边停车.. | 2026-09-21 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| XM00005677 | 厦门市湖里区林后西路1号房地产 | 2015-08-05 |
| XM00005676 | 厦门港龙通卫生消毒有限公司10%股权 | 2015-08-05 |
| XM00005675 | 厦门厦港四通船务有限公司25%股权 | 2015-08-05 |
| XM00005674 | 厦门明翰电气股份有限公司5.36%股权 | 2015-08-05 |
| XM00005673 | 厦门明翰电气股份有限公司3.57%股权 | 2015-08-05 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| QZ00045048 | 南安市蓬华镇大演村党群服务中心三楼仓库出租项目 | 2026-09-21 |
| QZ00045047 | 石狮市鸿山镇郭厝村钢结构店面71-6__10#招租项目 | 2026-09-21 |
| QZ00045046 | 福建省泉州市晋江市东石镇塔头刘村东区广场停车场(慈元广场、海边停车.. | 2026-09-21 |
| QZ00045045 | 永春县岵山镇文溪村长者食堂工程采购项目 | 2026-09-21 |
| QZ00045044 | 永春县横口乡福中村200.2千瓦光伏发电采购项目 | 2026-09-21 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ZZ00044572 | 中华人民共和国漳州海关芗城区元光南路10-2号店面三年租赁权招租公告 | 2026-09-10 |
| ZZ00044152 | 金龙(龙海)投资有限公司龙海区港尾镇金龙大道9号金龙汽车新能源产业.. | 2026-08-27 |
| ZZ00042933 | 福建省漳州市中级人民法院六部报废电梯整体转让公告 | 2026-07-28 |
| ZZ00038870 | 福建省平和天马国有林场漳州市平和县文峰镇文美村下庵81号旧场部房屋及.. | 2026-04-10 |
| ZZ00037010 | 福建省华安西陂国有林场漳州市北环城华安路段白牌工业区(北星村806-1.. | 2026-02-28 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| PT00002915 | 莆田市秀屿区城南船舶客运有限公司公开选择石南汽车轮渡船舶监理受托人 | 2009-06-04 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| LY00043541 | 2026年8月27日网络竞价35辆报废新能源纯电动公交车及报废动力电池 | 2026-08-13 |
| LY00032617 | 2025年11月19日网络竞价报废新能源纯电动公交车 | 2025-11-05 |
| LY00031723 | 2025年8月21日(第一次)网络竞租厦门市湖里区东渡路260-262号(厦门龙.. | 2025-08-06 |
| LY00029550 | 2024年12月16日网络竞价龙岩矿业发展有限公司所持有的龙岩北山煤矿有限.. | 2024-11-14 |
| LY00029388 | 新罗区西陂街道条围村龙腾宾馆流转交易公告 | 2024-11-04 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| SM00043544 | 福州市闽侯县上街镇国宾大道598号龙江云山墅7#楼09与12#楼02联排住宅公.. | 2026-08-13 |
| SM00025584 | 罚没杂交水稻种子“徽两优114”1批转让公告 | 2024-01-05 |
| SM00025485 | 三明市三元区碧桂园路11号254幢19-31层共78套房产分套转让公告 | 2023-12-26 |
| SM00025228 | 艾迈博生物医药有限公司36.5%股权转让公告 | 2023-12-04 |
| SM00024861 | 将乐矿山生产设施设备转让公告 | 2023-11-09 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| NP00040992 | 南平璟源科技有限公司100%股权转让预披露公告 | 2026-06-05 |
| NP00027584 | 资产转让公告(福建省南平南纸有限责任公司脱墨浆车间生产线设备整体转.. | 2024-06-27 |
| NP00022290 | 一辆丰田普瑞维亚JTEGD54M(闽H131KB)小型普通客车转让 | 2023-02-23 |
| NP00020326 | 房产转让公告 | 2022-07-14 |
| NP00019662 | 南平市建阳区城投集团建设工程有限 公司49%股权转让公告 | 2022-05-07 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ND00045058 | 宁德市蕉城区署前路6号1、2号店及闽东大广场部分店面招租 | 2026-09-22 |
| ND00045057 | 宁德市蕉城区金涵小区二期B区(金涵一期1号楼东北侧)地块招租 | 2026-09-22 |
| ND00044998 | 宁德市华庭小区部分店面招租 | 2026-09-21 |
| ND00044893 | 宁德市蕉城区涵内路 133-5号(总面积 1174.3 ㎡)房产叁年招租 | 2026-09-18 |
| ND00044818 | 宁德市东侨公交大楼第8层(9-11轴)211.31平方米办公用房招租 | 2026-09-17 |
| 项目编号 | 项目名称 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| YD00000562 | 福建省厦门市开元区湖滨南路619号508-512室、517-518室转让 | 福建省 | 2026-09-16 |
| YD00000561 | 永登居佳大酒店有限责任公司97%股权转让公告(第二次) | 甘肃省 | 2026-09-09 |
| YD00000560 | 陇南饭店有限公司100%股权转让推介公告 | 甘肃省 | 2026-09-09 |
| YD00000559 | 兰州某酒业公司股权合作项目推介项目 | 甘肃省 | 2026-09-09 |
| YD00000558 | 出租厦门市碧桂园国际海岸项目物业预公告 | 广东省 | 2026-08-12 |
| 项目名称 | 当前价格 | 增值率 | 剩余时间 |
|---|

| 标的名称 | 组织方 | 剩余时间 | 当前价格 |
|---|---|---|---|
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
















