联系我们
地址:福建省福州市湖东路中山大厦A座22层(350003)
电话:0591-87825516 传 真:0591-87854516
本站信息未经允许不得转载,违者必究
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 广西崇左市扶绥县新宁镇空港大道6号中都新世界15号楼一层8个商铺整体转.. | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 三明市三元区新市南路56号1幢401、402室住宅房产分别转让 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 中国铁塔股份有限公司福州市分公司2025年第二批报废物资整体转让 | 详见公告 | 2025-10-29 |
| 中国铁塔股份有限公司福州市分公司2025年第一批报废物资整体转让 | 详见公告 | 2025-10-29 |
| 一批废旧设备资产及存货资产分别转让 | 详见公告 | 2025-10-29 |
| 3个老旧漂浮式护舷整体转让 | 详见公告 | 2025-10-29 |
| 泉州港务集团有限公司后渚分公司的2台龙门吊、1台皮带机、3个料斗分别.. | 详见公告 | 2025-10-28 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福建福汽汽车租赁有限责任公司50%股权转让 | 详见公告 | 2025-10-28 |
| 福建跨境通电子商务有限公司26%股权转让 | 详见公告 | 2025-10-14 |
| 福建省尤溪华兰水电有限责任公司45%股权 | 详见公告 | 2025-09-24 |
| 漳浦美伦房地产开发有限公司60%股权 | 详见公告 | 2025-08-29 |
| 漳浦美伦房地产开发有限公司60%股权 | 详见公告 | 2025-08-22 |
| 漳浦美伦房地产开发有限公司60%股权 | 详见公告 | 2025-08-15 |
| 福建省三博福能投资有限公司41.4%股权转让 | 1880.3177万元 | 2025-08-07 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 广西崇左市扶绥县新宁镇空港大道6号中都新世界15号楼一层8个商铺整体转.. | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 三明市三元区新市南路56号1幢401、402室住宅房产分别转让 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 中国铁塔股份有限公司福州市分公司2025年第二批报废物资整体转让 | 详见公告 | 2025-10-29 |
| 中国铁塔股份有限公司福州市分公司2025年第一批报废物资整体转让 | 详见公告 | 2025-10-29 |
| 一批废旧设备资产及存货资产分别转让 | 详见公告 | 2025-10-29 |
| 3个老旧漂浮式护舷整体转让 | 详见公告 | 2025-10-29 |
| 泉州港务集团有限公司后渚分公司的2台龙门吊、1台皮带机、3个料斗分别.. | 详见公告 | 2025-10-28 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福州市鼓楼区人民法院关于晋安区新店镇秀峰路189号盛盛花园39#楼地下1.. | 详见公告 | 2019-01-03 |
| 福州市鼓楼屏西住宅区8#301单元房产转让 | 53.4万元 | 2016-11-11 |
| 福州市鼓楼区五凤街道天泉路38号天元花园中央广场地下室地下一层70车位.. | 29.71万元 | 2016-05-25 |
| 福州市仓山区展进路192号德天华宇6#楼一层5个车位拍卖公告 | 详见公告 | 2016-04-19 |
| 福州市鼓楼屏西住宅区8#301单元、401单元房产 | 详见公告 | 2016-03-25 |
| 福州市仓山区展进路192号德天华宇6#楼一层16个车位拍卖 | 详见公告 | 2016-03-02 |
| 福建鸿润化工有限公司不动产、机器设备及泉州恒河化工有限公司的机器设.. | 18042.78万元 | 2016-01-08 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 兴银理财有限责任公司项下理财产品持有的杉杉集团可交债债权转让 | 详见公告 | 2025-09-16 |
| 福建蓝海房地产开发有限公司债权转让 | 详见公告 | 2025-09-01 |
| 福州开发区正泰纺织有限公司等11户不良债权转让 | 3462万元 | 2024-12-09 |
| 江福庆、欧华钦2户个人债权分别转让 | 详见公告 | 2024-12-06 |
| 施云凤、施云义2户个人债权分别转让 | 详见公告 | 2024-09-18 |
| 中国信达福建分公司不良资产(厦门臻善贸易有限公司等3户项目)转让招.. | 详见公告 | 2024-09-10 |
| 中国信达福建分公司不良资产(福清中信先施等576户项目)转让招商公告 | 详见公告 | 2024-09-09 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福州植物园(福州国家森林公园)观光车营运线路经营权出让 | 详见公告 | 2025-10-28 |
| 关于公开征集水泥企业经营意向合作方的公告 | 详见公告 | 2025-10-20 |
| 福建省天湖山能源实业有限公司含春煤矿60万吨产能置换指标交易公告 | 详见公告 | 2025-09-30 |
| 平潭深远海渔旅融合试验项目100亩海域使用权 | 详见公告 | 2025-09-12 |
| 南平市建阳区书坊乡赤历垅林地使用权 | 详见公告 | 2025-08-27 |
| 平潭全域旅游(坛南湾)海上娱乐项目(区域四)海域使用权出让 | 详见公告 | 2025-08-21 |
| 南平市建阳区崇雒乡横源村对门山林地使用权 | 详见公告 | 2025-08-20 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福州市鼓楼区湖东路191号通联大厦七层2个标的分别招租 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 长汀县馆前镇汀东村九三路194号二楼 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 龙岩市长汀县馆前镇汀东村老街170-3号仓库 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 龙岩市长汀县馆前镇汀东村九三路324-1号米粉加工厂 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 福建供销大厦第三层至第五层部分场地整体招租 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 平潭县海坛东路155-8号102原饮服公司照相馆二层办公区 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 福州市鼓楼区东街街道东街92号中福广场第28层房产及中福广场地下室14个.. | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 柘荣县上桥路132号明金花苑2#104招租 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 长汀县大同镇东街村海螺墩路95号村部五楼 | 详见公告 | 2025-10-29 |
| 长汀县大同镇东街村海螺墩路95号村部四楼 | 详见公告 | 2025-10-29 |
| 福州市闽侯县高新产业孵化基地(海创中心)西座9层房产出租 | 详见公告 | 2025-10-29 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福州市鼓楼区湖东路191号通联大厦七层2个标的分别招租 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 长汀县馆前镇汀东村九三路194号二楼 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 龙岩市长汀县馆前镇汀东村老街170-3号仓库 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 龙岩市长汀县馆前镇汀东村九三路324-1号米粉加工厂 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 福建供销大厦第三层至第五层部分场地整体招租 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 平潭县海坛东路155-8号102原饮服公司照相馆二层办公区 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 福州市鼓楼区东街街道东街92号中福广场第28层房产及中福广场地下室14个.. | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 柘荣县上桥路132号明金花苑2#104招租 | 详见公告 | 2025-10-30 |
| 长汀县大同镇东街村海螺墩路95号村部五楼 | 详见公告 | 2025-10-29 |
| 长汀县大同镇东街村海螺墩路95号村部四楼 | 详见公告 | 2025-10-29 |
| 福州市闽侯县高新产业孵化基地(海创中心)西座9层房产出租 | 详见公告 | 2025-10-29 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 漳州市闽运公共交通有限公司300辆公交车车外身广告位整体招租 | 详见公告 | 2025-10-23 |
| 平潭综合实验区山门古村落站、北港文创站等54个公交站台的398面广告位.. | 详见公告 | 2025-07-18 |
| 平潭综合实验区山门古村落站、北港文创站等54个公交站台的398面广告位.. | 详见公告 | 2025-04-23 |
| 福州闽运公共交通有限责任公司600辆公交车外车身广告位招租 | 1257.6万元 | 2024-12-10 |
| 福建会堂二层露台朝贵宾楼侧边LED广告屏招租 | 1.5万元 | 2023-11-02 |
| 柘荣县富溪镇富溪村广告牌1#、3#分别招租 | 详见公告 | 2023-05-15 |
| 福州闽运公共交通有限责任公司600辆公交车外车身广告位招租 | 684.8万元 | 2023-03-30 |
| 第二批34座广告媒体经营权分别承包二次公告 | 详见公告 | 2022-01-26 |
| 第二批34座广告媒体经营权分别承包 | 详见公告 | 2021-12-15 |
| 34座广告媒体经营权分别承包 | 详见公告 | 2021-11-24 |
| 25座高立柱广告牌广告经营权分别承包 | 详见公告 | 2021-08-16 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 漳武高速智慧物流园区两侧建筑物及桥下空地招租 | 详见公告 | 2025-09-23 |
| G15沈海闽浙交界至G15W3沈海复线闽粤交界段高速公路692.6公里地下通信.. | 详见公告 | 2025-08-01 |
| 福建省高速公路服务区、收费站及桥下空间等预估100个充电站经营权整体.. | 详见公告 | 2025-07-24 |
| 南平辖区内高速公路所辖路段机动车抢修经营权承包 | 详见公告 | 2024-09-30 |
| 驿坂服务区A区商业综合体19个商铺分别承包 | 详见公告 | 2024-08-27 |
| 三明市将乐一站加油站出租 | 249.30万元 | 2024-06-26 |
| 福银高速公路白樟养护站场地招租 | 详见公告 | 2023-11-06 |
| 南平辖区内高速公路所辖路段机动车抢修经营权承包 | 详见公告 | 2023-09-19 |
| 泉厦漳城市联盟路高速公路部分收费站空地和桥下空间保护性利用招商 | 详见公告 | 2023-07-12 |
| 宁德管理分公司辖区内沈海高速福宁线、宁上高速宁武线、政永高速屏南段.. | 详见公告 | 2023-02-20 |
| 南平武夷新区绕城高速南平收费站存量土地开发项目征集合作方预披露 | 详见公告 | 2022-11-11 |
| 项目名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福建省石油化学工业设计院有限公司广州分公司经营业务承包 | 详见公告 | 2025-10-24 |
| 邵武市沿山镇下畲村毛竹林林地经营权 | 详见公告 | 2025-10-24 |
| 浦城县石陂镇案山下村七组大稷256.8亩土地经营权 | 详见公告 | 2025-10-10 |
| 漳州市漳浦县赤土乡浯源村水磨园改耕耕地承包 | 详见公告 | 2025-09-30 |
| 屏南县代溪镇忠洋村林地承包经营权 | 详见公告 | 2025-09-25 |
| 松溪县郑墩镇张屯村暗溪桥林地经营权 | 详见公告 | 2025-09-23 |
| 仙游县鲤南镇洪桥社区大浦底农场土地经营权承包 | 详见公告 | 2025-09-23 |
| 松溪县大布村大野集体土地承包使用权 | 详见公告 | 2025-09-19 |
| 南平市延平区巨口乡岭根村668亩土地承包经营权 | 详见公告 | 2025-09-10 |
| 南平市延平区巨口乡岭根村668亩土地承包经营权 | 详见公告 | 2025-09-05 |
| 平潭综合实验区西部生态廊道(二期)地块出租 | 详见公告 | 2025-09-04 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ZZ00030284 | 福建省福联集成电路有限公司增资扩股 | 2025-01-26 |
| ZZ00024681 | 福建民化建设工程有限公司增资扩股项目公告 | 2023-10-24 |
| ZZ00023984 | 赣州市豪鹏科技有限公司增资扩股捆绑股权转让引进投资方项目公告 | 2023-08-11 |
| ZZ00023982 | 福州市环科检测技术有限公司增资扩股及原股东部分股权转让 | 2023-08-11 |
| ZZ00022008 | 福建省长汀金龙稀土有限公司增资扩股项目 | 2023-01-13 |
| ZZ00021616 | 福建省凯特科技有限公司增资扩股 | 2022-11-28 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ND00032533 | 宁德市闽东东路10号(东海商务广场)3幢一层5号店招租 | 2025-10-30 |
| ND00032521 | 宁德市(东侨经济开发区)闽东东路10号(东海商务广场)2幢501写字楼招.. | 2025-10-30 |
| ND00032511 | 宁德市蕉城区蕉城北路23号2号楼23-29、23-30号招租 | 2025-10-30 |
| ND00032495 | 宁德市东侨区福宁北路9号盛辉·仕林东湖7幢2201室招租 | 2025-10-29 |
| ND00032484 | 宁德市蕉城区华庭小区及金涵小区部分店面招租 | 2025-10-28 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| XM00005677 | 厦门市湖里区林后西路1号房地产 | 2015-08-05 |
| XM00005676 | 厦门港龙通卫生消毒有限公司10%股权 | 2015-08-05 |
| XM00005675 | 厦门厦港四通船务有限公司25%股权 | 2015-08-05 |
| XM00005674 | 厦门明翰电气股份有限公司5.36%股权 | 2015-08-05 |
| XM00005673 | 厦门明翰电气股份有限公司3.57%股权 | 2015-08-05 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| QZ00032154 | 丰泽区田安北路287号阳光大厦二楼 | 2025-09-18 |
| QZ00032153 | 丰泽区东湖街732号2号楼华侨咨询中心 (现如家酒店—泉州古城东湖公园.. | 2025-09-09 |
| QZ00031884 | 鲤城区七星街广播大楼 | 2025-08-14 |
| QZ00031883 | 鲤城区东街八区5号楼107室 | 2025-08-22 |
| QZ00031882 | 鲤城区东街宝元大厦底层店面314号、316号 | 2025-08-22 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ZZ00032467 | 福建省华安金山国有林场华安县沙建镇和清管护站打铁坑工区506亩林下林.. | 2025-10-27 |
| ZZ00031943 | 福建省196地质大队龙文区水仙大街176号地质人家1号楼(23#、24#、29#、.. | 2025-08-29 |
| ZZ00031921 | 福建省龙海九龙岭国有林场龙海区榜山镇人民西路40-1号、40-2号、40-3号.. | 2025-08-27 |
| ZZ00031920 | 福建省龙海九龙岭国有林场龙海区榜山镇人民西路40-9号、40-10号、40-11.. | 2025-08-27 |
| ZZ00031919 | 福建省龙海九龙岭国有林场龙海区榜山镇人民西路40号综合用房五年租赁权.. | 2025-08-27 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| PT00002915 | 莆田市秀屿区城南船舶客运有限公司公开选择石南汽车轮渡船舶监理受托人 | 2009-06-04 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| LY00031723 | 2025年8月21日(第一次)网络竞租厦门市湖里区东渡路260-262号(厦门龙.. | 2025-08-06 |
| LY00029550 | 2024年12月16日网络竞价龙岩矿业发展有限公司所持有的龙岩北山煤矿有限.. | 2024-11-14 |
| LY00029388 | 新罗区西陂街道条围村龙腾宾馆流转交易公告 | 2024-11-04 |
| LY00028722 | 龙岩市新罗区小池培斜工业厂房及工业用地招租预公告 | 2024-09-06 |
| LY00028517 | 龙岩市新罗区中山路西路5号(原大众电影院)7号店面招租预公告 | 2024-08-23 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| SM00025584 | 罚没杂交水稻种子“徽两优114”1批转让公告 | 2024-01-05 |
| SM00025485 | 三明市三元区碧桂园路11号254幢19-31层共78套房产分套转让公告 | 2023-12-26 |
| SM00025228 | 艾迈博生物医药有限公司36.5%股权转让公告 | 2023-12-04 |
| SM00024861 | 将乐矿山生产设施设备转让公告 | 2023-11-09 |
| SM00024860 | 厦门市思明区思明南路158号2045室等共19项房产分别转让公告 | 2023-11-09 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| NP00027584 | 资产转让公告(福建省南平南纸有限责任公司脱墨浆车间生产线设备整体转.. | 2024-06-27 |
| NP00022290 | 一辆丰田普瑞维亚JTEGD54M(闽H131KB)小型普通客车转让 | 2023-02-23 |
| NP00020326 | 房产转让公告 | 2022-07-14 |
| NP00019662 | 南平市建阳区城投集团建设工程有限 公司49%股权转让公告 | 2022-05-07 |
| NP00019565 | 南平雅阁国际大酒店对外招商预公告 | 2022-04-25 |
| 项目编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ND00032533 | 宁德市闽东东路10号(东海商务广场)3幢一层5号店招租 | 2025-10-30 |
| ND00032521 | 宁德市(东侨经济开发区)闽东东路10号(东海商务广场)2幢501写字楼招.. | 2025-10-30 |
| ND00032511 | 宁德市蕉城区蕉城北路23号2号楼23-29、23-30号招租 | 2025-10-30 |
| ND00032495 | 宁德市东侨区福宁北路9号盛辉·仕林东湖7幢2201室招租 | 2025-10-29 |
| ND00032484 | 宁德市蕉城区华庭小区及金涵小区部分店面招租 | 2025-10-28 |
| 项目编号 | 项目名称 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| YD00000505 | 岳阳市中心医院配套商业及附属工程3#商业楼转让(国资监测编.. | 湖南省 | 2025-10-28 |
| YD00000504 | 岳阳市中心医院配套商业及附属工程2#商业楼转让(国资监测编.. | 湖南省 | 2025-10-28 |
| YD00000503 | 淮南舜岳水泥有限责任公司4500吨/日水泥熟料产能指标转让 | 安徽省 | 2025-09-26 |
| YD00000502 | 安徽联创生物医药股份有限公司25.9868万股股份转让 | 安徽省 | 2025-09-26 |
| YD00000501 | 珠海国佳凝胶研究院有限公司19.5975%股权 | 广东省 | 2025-09-16 |
| 项目名称 | 当前价格 | 增值率 | 剩余时间 |
|---|

| 标的名称 | 组织方 | 剩余时间 | 当前价格 |
|---|---|---|---|
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 福建省产权交易中心 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |














