受中国长城资产管理公司福州办事处委托,对其持有的下列债权资产包进行公开转让,广泛征集意向受让方,特此联合公告如下:
一、转让标的:
序号 | 债 务 人 | 债权总额(万元) | 挂牌价(万元) | 保证金 (万元) |
1 | 天邦电讯(福建)有限公司 | 5185.82 | 4935 | 500 |
2 | 福建荣源钢铁贸易有限公司 | 2877.66 | 250 | 25 |
3 | 福州圣兰贸易有限公司 | 2292.65 | 550 | 55 |
4 | 福建晟森木业有限公司 | 3117.42 | 2700 | 270 |
5 | 福建佰特实业集团有限公司 | 1998.42 | 500 | 50 |
6 | 福建省晨丰纸业有限公司 | 912.23 | 100 | 10 |
7 | 福州大科食品有限公司 | 744.44 | 300 | 30 |
8 | 福建汉赢贸易有限公司 | 817.68 | 770 | 75 |
9 | 福建省商华实业有限公司 | 1597.50 | 200 | 20 |
10 | 福州网宝商贸有限公司 | 2286.65 | 200 | 20 |
11 | 福建旺林工贸有限公司 | 1287.02 | 800 | 80 |
12 | 福建省源毅贸易有限公司 | 607.90 | 50 | 5 |
13 | 福建中恒新材料开发有限公司 | 2473.68 | 250 | 25 |
上述13户不良债权资产处置公告已在2014年9月26日《福建日报》发布。以上标的信息仅供参考,最终以借据、合同、法院判决等有关法律资料为准。
二、受让方要求:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。