| 项目基本信息 | |
| 编号 | XM00011940 | 
|---|---|
| 名称 | 厦门闽南大酒店有限责任公司100%股权和位于厦门市思明区的不动产打包整体转让项目 | 
| 挂牌价 | 40682万元 | 
| 保证金 | 5000万元 | 
| 挂牌开始日期 | 2019-07-29 | 
| 挂牌结束日期 | 2019-08-23 | 
| 是否延牌 | 否 | 
| 联系人 | 扶女士、张先生、阮先生 | 
| 联系电话 | 0591-87845911、87855200、87315276 | 
| 地址 | 福州市湖东路152号中山大厦A座22层 | 
| 发布机构 | 福建省产权交易中心 | 
受转让方委托,拟对厦门闽南大酒店有限责任公司100%股权和位于厦门市思明区的不动产打包整体转让项目广泛征集意向竞买人。现公告如下:
一、转让标的
标的1:厦门闽南大酒店有限责任公司100%股权;
标的2:中国长城资产管理股份有限公司福建省分公司持有的位于厦门市思明区的商业、办公和车位房屋及其项下的土地使用权(以下简称“不动产”)。
标的1和标的2打包整体转让。
二、标的挂牌价格
标的1和标的2打包整体转让项目的挂牌价格人民币40,682.00万元,其中标的1挂牌价人民币24,867.00万元,标的2挂牌价人民币15,815.00万元。
三、转让方简况
| 标的1 | 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 
| 经济类型 | 国有企业 | ||
| 公司类型 | 股份有限公司 | ||
| 持有股权比例 | 100% | ||
| 拟转让股权比例 | 100% | ||
| 标的2 | 转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国长城资产管理股份有限公司福建省分公司 | 
| 经济类型 | 国有企业 | ||
| 公司类型 | 股份有限公司分公司 | ||
| 持有产权比例 | 100% | ||
| 拟转让产权比例 | 100% | ||
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中国财政部 | |
| 上级部门名称 | 中国长城资产管理股份有限公司 | ||
| 统一社会信用代码 | 91110000710925489M | ||
| 批准单位名称 | 中国长城资产管理股份有限公司 | ||
| 批准决议文件类型 | 批复 | ||
| 批准文件名称和文号 | 关于厦门闽南大酒店有限责任公司清理整合方案的批复(中长资复〔2018〕112号) | ||
四、转让标的情况
(一)标的1简况
| 标的1企业基本情况 | 企业名称 | 厦门闽南大酒店有限责任公司 | |||||
| 成立时间 | 1992年11月03日 | ||||||
| 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | ||||||
| 注册地址 | 厦门湖滨南路一里26-34号 | ||||||
| 注册资本 | 17800万元 | ||||||
| 实收资本 | 17800万元 | ||||||
| 所属行业 | 住宿和餐饮业 | ||||||
| 主营业务 | 旅游饭店,正餐服务,糕点、面包类食品零售,酒、饮料及茶叶类食品零售,茶馆服务等。 | ||||||
| 经营规模 | 小型 | ||||||
| 统一社会信用代码 | 91350200612012897U | ||||||
| 职工人数 | 156人(截至评估基准日2018年8月25日在册人员) | ||||||
| 是否涉及职工安置 | 否 | ||||||
| 企业实际控制权是否发生转移 | 是 | ||||||
| 是否含有国有划拔用地 | 否 | ||||||
| 标的1企业股权结构 | 其他原股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 出资额(万元) | 持股比例(%) | ||||
| 1 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 17800 | 100 | ||||
| 标的1企业主要财务指标(万元) | 项目年份 | 2018-8-25 | 2018-12-31 | 2019-6-30 | |||
| 总资产(万元) | 13,103.50 | 12,837.33 | 12,744.40 | ||||
| 总负债(万元) | 959.30 | 555.48 | 397.18 | ||||
| 所有者权益(万元) | 12,144.20 | 12,281.85 | 12,347.22 | ||||
| 主营总收入(万元) | 2,119.91 | 3,414.30 | 1,056.94 | ||||
| 净利润(万元) | 220.31 | 507.22 | 65.37 | ||||
| 
 标的1企业资产评估备案情况 | 项目 | 评估值(万元) | 审计后账面值(万元) | ||||
| 总资产 | 28,588.52 | 13,103.50 | |||||
| 总负债 | 959.30 | 959.30 | |||||
| 净资产 | 27,629.22 | 12,144.20 | |||||
| 评估备案机构 | 中国长城资产管理股份有限公司 | ||||||
| 标的1及标的1企业重要信息和瑕疵披露 | 需要披露的事项 | 1、本次标的1转让不涉及职工安置,即职工与标的1企业的劳动关系不发生变化,由转让后的标的1企业承继,转让后的标的1企业继续履行与所有职工签署的《劳动合同》及相关协议。若转让后发生辞退职工等涉及安置或补偿等事项全部由受让方和转让后的标的1企业承担,转让方不负责。 2、若标的1企业存在(或可能存在)未缴的税费、社医保、公积金等的补缴责任及由此产生的滞纳金、罚款等相关责任全部由受让方和转让后的标的1企业承担,转让方不负责。 3、转让后的标的1企业应继续承继并履行日常经营活动中已签署生效的《合作协议》、《销售合同》、《采购合同》和《租赁合同》等所有相关协议,并承担履行相关协议过程中可能出现的争议或风险。 4、自评估基准日(即2018年8月25日)起至标的1股权工商变更完毕日止的过渡期,标的1企业日常经营产生的损益和债权债务(含或有负债)均由受让方承担,以及受让方应自行承担过渡期的标的1企业生产经营、消防安全等一切风险。 5、标的1企业名下房产建筑面积共计17219.74平方米(共40本权证),其中办公用途房产建筑面积共8187.33平方米;商业用途房产建筑面积共6874.83平方米;宾馆用途房产建筑面积共1345.74平方米(项下占地284.47平方米,权证附注显示:“自用营业性宾馆未经批准不得转让、出租、抵押”);地下车位16个建筑面积共811.84平方米。办公及车位用途的土地使用年限至2043年7月18日,商业及宾馆用途的土地使用年限至2033年7月18日(上述信息以证载信息为准);标的1企业名下房产中现共有8542.98平方米的办公或商业用途的房产和10个车位处于对外出租中,租期最长至2021年(有关信息以租赁协议为准)。 6、标的1评估价值中包含了闽南大厦主楼15层02室、裙楼地下一层金库保管箱用房和西林东路202-206号永裕宿舍(21套)三处无法办理产权的瑕疵房产。三处瑕疵房产的建筑面积估测共计约3622.35平方米(具体以现场现状为准),在本次转让标的1评估中的评估价值共计1511.43万元【具体详见评估报告】。 7、标的1企业日常经营的34楼旋转餐厅自2017年7月份起已暂停对外营业,且无消防安全检查合格证。 8、标的1企业位于闽南大厦内,闽南大厦共有包括标的1企业在内的十多家业主,标的1企业物业为闽南大厦物业的一部分,并非闽南大厦整幢独立的物业资产。闽南大厦统一使用的地面停车位、空调系统、供水管道、供电线路、电梯等配套设施属公共财产,均不属标的1企业自有财产。 9、标的1转让交易过程中涉及的有关税费,根据国家相关规定由转、受让双方各自承担,无明确规定的由受让方承担。 10、标的1企业评估基准日前的债权、债务由转让后的标的企业继续享有和承担。 11、报名参与竞买前,意向受让人应自行对标的1及标的1企业之现状等开展尽职调查,自行审查标的1及标的1企业存在或可能存在的瑕疵,且自行对尽职调查结果负责。转让方提供的有关资料、对外披露的信息、工作人员的情况介绍和对转让标的1及标的1企业的评价等均仅供参考,转让方不作任何保证,转让方也不因转让标的1及标的1企业存在或可能存在的瑕疵承担任何责任。意向受让人报名参与竞买,即视为其已完成全部尽职调查工作和认可标的1及标的1企业存在或可能存在的瑕疵,且愿意按照现状参与对标的1的竞买,不得以任何理由对标的1及标的1企业的现状提出异议或向转让方主张任何索赔等权利。 
 | |||||
| 其他需要披露的事项 | 详见审计报告、法律意见书和评估报告等备查文件。 | ||||||
(二)标的2简况
标的2为中国长城资产管理股份有限公司福建省分公司持有的位于厦门市思明区湖滨南路299-309号及禾祥东路16号的房屋及其项下的土地使用权。详见下表(单位平方米):
| 序号 | 土地房屋权证号码 | 房地坐落 | 建筑面积 | 公摊面积 | 占地面积 | 
| 1 | 厦地房证第00280140号 | 闽南大厦裙楼302室 | 2,416.88 | 742.97 | 510.88 | 
| 2 | 厦地房证第00281759号 | 闽南大厦裙楼三层03-2单元 | 2,263.27 | 737.70 | 478.41 | 
| 3 | 厦地房证第00279042号 | 闽南大厦裙楼四层03单元 | 65.60 | 20.17 | 13.87 | 
| 4 | 厦地房证第00281486号 | 闽南大厦夹层 | 59.48 | 11.30 | 12.57 | 
| 5 | 厦地房证第00279050号 | 闽南大厦主楼一层05单元 | 1,024.09 | 218.96 | 216.47 | 
| 6 | 厦地房证第00279036号 | 闽南大厦主楼地下一层01单元 | 866.46 | 298.61 | 183.15 | 
| 7 | 厦地房证第00279049号 | 闽南大厦主楼二层02单元 | 401.74 | 219.21 | 84.92 | 
| 8 | 厦地房证第00279048号 | 闽南大厦主楼二层07单元 | 268.65 | 146.59 | 56.79 | 
| 9 | 厦地房证第00279044号 | 闽南大厦主楼二层08单元 | 82.18 | 44.39 | 17.37 | 
| 10 | 厦地房证第00279052号 | 闽南大厦主楼三层01单元 | 388.10 | 213.54 | 82.04 | 
| 11 | 厦地房证第00281762号 | 闽南大厦主楼三层04单元 | 390.47 | 214.84 | 82.54 | 
| 12 | 厦地房证第00279046号 | 闽南大厦主楼三层05单元 | 271.59 | 149.43 | 57.41 | 
| 13 | 厦地房证第00280139号 | 闽南大厦主楼501室 | 508.58 | 274.85 | 107.50 | 
| 14 | 厦地房证第00280138号 | 闽南大厦主楼502室 | 413.96 | 223.72 | 87.50 | 
| 15 | 厦地房证第00280141号 | 闽南大厦主楼503室 | 56.85 | 30.72 | 12.02 | 
| 16 | 厦地房证第00280142号 | 闽南大厦2201室 | 439.08 | 207.70 | 92.81 | 
| 17 | 厦地房证第00279037号 | 闽南大厦二十二层02单元 | 417.97 | 197.71 | 88.35 | 
| 18 | 厦地房证第00279039号 | 闽南大厦二十二层03单元 | 381.16 | 180.30 | 80.57 | 
| 19 | 厦地房证第00280714号 | 闽南大厦2301室 | 439.08 | 207.70 | 92.81 | 
| 20 | 厦地房证第00280712号 | 闽南大厦2302室 | 417.97 | 197.71 | 88.35 | 
| 21 | 厦地房证第00280711号 | 闽南大厦2303室 | 381.16 | 180.30 | 80.57 | 
| 22 | 厦地房证第00280709号 | 闽南大厦2401室 | 439.08 | 207.70 | 92.81 | 
| 23 | 厦地房证第00280710号 | 闽南大厦2402室 | 417.97 | 197.71 | 88.35 | 
| 24 | 厦地房证第00280713号 | 闽南大厦2403室 | 381.16 | 180.30 | 80.57 | 
| 25 | 厦地房证第00280708号 | 闽南大厦2501室 | 439.08 | 207.70 | 92.81 | 
| 26 | 厦地房证第00279047号 | 闽南大厦二十五层02单元 | 417.97 | 197.71 | 88.35 | 
| 27 | 厦地房证第00279043号 | 闽南大厦二十五层03单元 | 381.16 | 180.30 | 80.57 | 
| 28 | 厦地房证第00279045号 | 闽南大厦二十六层01单元 | 439.08 | 207.70 | 92.81 | 
| 29 | 厦地房证第00279038号 | 闽南大厦二十六层02单元 | 417.97 | 197.71 | 88.35 | 
| 30 | 厦地房证第00281832号 | 闽南大厦2603室 | 381.16 | 180.30 | 80.57 | 
| 31 | 厦地房证第00281833号 | 闽南大厦2701室 | 439.08 | 207.70 | 92.81 | 
| 32 | 厦地房证第00281484号 | 闽南大厦二十七层02单元 | 417.97 | 197.71 | 88.35 | 
| 33 | 厦地房证第00281482号 | 闽南大厦二十七层03单元 | 381.16 | 180.30 | 80.57 | 
| 34 | 厦地房证第00281483号 | 闽南大厦二十八层01单元 | 439.08 | 207.70 | 92.81 | 
| 35 | 厦地房证第00281761号 | 闽南大厦二十八层02单元 | 417.97 | 197.71 | 88.35 | 
| 36 | 厦地房证第00281760号 | 闽南大厦二十八层03单元 | 381.16 | 180.30 | 80.57 | 
| 37 | 厦地房证第00281485号 | 闽南大厦二十九层01单元 | 439.08 | 207.70 | 92.81 | 
| 38 | 厦地房证第00279040号 | 闽南大厦二十九层02单元 | 417.97 | 197.71 | 88.35 | 
| 39 | 厦地房证第00279055号 | 闽南大厦二十九层03单元 | 381.16 | 180.30 | 80.57 | 
| 40 | 厦地房证第00279041号 | 闽南大厦三十层01单元 | 430.73 | 199.35 | 91.05 | 
| 41 | 厦地房证第00281639号 | 闽南大厦三十层02室 | 410.03 | 189.77 | 86.67 | 
| 42 | 厦地房证第00281640号 | 闽南大厦三十层03室 | 373.92 | 173.06 | 79.04 | 
| 43 | 厦地房证第00281641号 | 闽南大厦三十二层01室 | 54.96 | 权证未标识 | 11.62 | 
| 44 | 厦地房证第00281642号 | 闽南大厦三十二层02单元 | 55.37 | 权证未标识 | 11.70 | 
| 45 | 厦地房证第00281622号 | 闽南大厦三十二层03室 | 58.62 | 权证未标识 | 12.39 | 
| 46 | 厦地房证第00281638号 | 闽南大厦三十三层01单元 | 510.77 | 191.23 | 107.97 | 
| 47 | 厦地房证第00281643号 | 闽南大厦三十四层01室 | 894.39 | 259.41 | 189.06 | 
| 48 | 厦地房证第00281644号 | 闽南大厦三十六层01室 | 49.57 | 权证未标识 | 10.48 | 
| 49 | 厦地房证第00282826号 | 闽南大厦三十七层01单元 | 5.38 | 权证未标识 | 1.14 | 
| 50 | 厦地房证第00279054号 | 闽南大厦塔楼一 | 21.69 | 权证未标识 | 4.58 | 
| 51 | 厦地房证第00279053号 | 闽南大厦塔楼二 | 31.10 | 权证未标识 | 6.57 | 
| 52 | 厦地房证第00279093号 | 闽南大厦暸望台 | 31.10 | 权证未标识 | 6.57 | 
| 53 | 厦地房证第00279051号 | 闽南大厦裙楼地下一层02单元 | 600.61 | 137.86 | 126.96 | 
| 54 | 厦地房证第00231674号 | 禾祥东路16号之十二208室房产 | 122.64 | 15.82 | 34.73 | 
| 55 | 厦地房证第00231676号 | 禾祥东路16号之十二209室房产 | 102.94 | 13.28 | 29.15 | 
| 56 | 厦地房证第00231675号 | 禾祥东路12-16号第60号地下车位 | 28.42 | 14.00 | 3.48 | 
| 
 | 合计 | 
 | 23,165.82 | 9,426.46 | 4,910.44 | 
| 说明 | 1、表格中序号1-53号不动产建成于1996年,钢混结构, 属酒店经营性用房,房屋用途均为宾馆,土地用途均为商业服务业,土地使用年限至2033年7月18日;序号54-56号不动产建成于2000年,钢混结构,房屋用途为办公,车位用途为住宅类型,办公用房土地使用年限至2048年6月18日;车位土地使用年限至2068年6月18日。 2、目前表格中的不动产全部租赁给标的1企业使用,租期至2019年12月31日。 3、表格中披露的标的2有关信息为现有的土地房屋权证登记信息,在办理变更至中国长城资产管理股份有限公司福建省分公司名下后,相关信息以变更后的权证登记信息为准。 | ||||
| 重要信息和瑕疵披露 | 1、标的2(上述表格序号1-56号)产权人尚登记在中国长城资产管理公司福州办事处名下,且上述表格序号1-53号的房屋项下土地使用权均属限制性出让用地[根据厦门市国土资源与房产管理局文件(厦门土房[2018]562号)]。目前转让方正在办理产权人由中国长城资产管理公司福州办事处变更为中国长城资产管理股份有限公司福建省分公司,以及限制性出让用地补缴土地出让金的事宜。 2、标的2中的34楼为酒店的旋转餐厅,旋转餐厅自2017年7月份起已暂停对外营业,无消防安全检查合格证。 3、标的2转让交易过程中涉及的有关税费,根据国家相关规定由转、受让双方各自承担,无明确规定的由受让方承担; 4、标的2的其它披露事项详见《资产评估报告》、《法律意见书》、《土地房屋权证 》复印件等备查文件。 5、报名参与竞买前,意向买受人应自行对标的2之现状等开展尽职调查,自行审查标的2存在或可能存在的瑕疵,且自行对尽职调查结果负责。转让方提供的有关资料、对外披露的信息、工作人员的情况介绍和对转让标的2的评价等均仅供为参考,转让方不作任何保证,转让方也不因转让标的2存在或可能存在的瑕疵承担任何责任。意向买受人报名参与竞买,即视为其已完成全部尽职调查工作和认可标的2存在或可能存在的瑕疵,且愿意按照现状参与对标的2的竞买,不得以任何理由对标的2的现状提出异议或向转让方主张任何索赔等权利。 | ||||
五、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 标的名称 | 标的1与标的2打包整体转让项目 | 
| 挂牌价 | 人民币40,682.00万元 | |
| 价款支付方式 | 原则上一次性付款 | |
| 与转让相关的其他条件 | 
 1、标的1和标的2按照现状打包整体转让,即受让方必须同时整体受让标的1和标的2并整体报价;若最终成交价高于挂牌价的部分则按转让标的1与标的2的挂牌价比例进行分配。 2、标的1和标的2打包整体项目转让成交总价款原则上一次性付清。若打包项目无一次性付款,确需分期付款的,则标的1转让价款需一次性付清;标的2转让价款在受让方竞价成交之日起2个工作日内向转让方提出分期付款申请且应经转让方批准,但首付款不低于40%,余款自签订协议生效之日起一年内付清;在分期付款期间,余款按实际占用天数年利率9%计收资金占用费。 3、确定成交的受让方必须在10个工作日内与转让方分别签订标的1的《股权转让协议》和标的2的《不动产转让协议》,签约生效后受让方已缴纳的交易保证金全额无息转为履约保证金,若发生从保证金扣收交易服务费的情形,导致履约保证金不足部分应在签订协议后2个工作日内补足,转让价款及分期付款的资金占用费按协议条款约定支付。 4、标的1和标的2打包整体项目转让价款及分期付款的资金占用费全部付清后,转让方配合受让方办理产权交割和过户手续。若标的2的转让价款采取分期付款方式,则至付清标的1的全部转让价款和标的2的首付款之日起,方可办理标的1的产权交割和过户手续,并由受让方承接标的2原租赁协议,履行作为标的2出租方的全部权利和义务,直至标的2款项及资金占用费全部付清后方移交标的2的产权证,并配合办理产权过户手续。 5、其他有关条件详见对外披露的拟签署《股权转让协议》和《不动产转让协议》草本。 | |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方为在中国境内依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外),并具有良好的财务状况和支付能力; 2、意向受让方具备良好的商业信用,且未被列入全国法院失信被执行人名单; 3、意向受让方符合国家法律、行政法规规定的其他条件; 4、本打包整体转让项目不接受联合受让,也不得采用信托、基金和委托方式受让。 | |
| 交易保证金设置 | 是否设置保证金 | 是 | 
| 交纳保证金金额 | 人民币5000万元(其中标的1:人民币3000万元,标的2:人民币2000万元) | |
| 交纳保证金时间 | 按本项目竞价文件规定的时限交纳。 | |
| 保证金处置方式 | 1、转受让双方签署的《股权转让协议》和《不动产转让协议》生效后,福建省产权交易中心扣收完受让方应支付的交易服务费后无息转为《股权转让协议》和《不动产转让协议》的履约保证金。 2、成交受让方确定后,不涉及保证金扣除事项的其余意向受让方所交纳的保证金在成交受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若竞买人及受让方在交易过程中出现本项目竞价文件规定的违规情形时,其缴纳的保证金不予退还,具体按照竞价文件相关规定处理。 | |
六、交易方式
| 网络竞价 | 1、本次标的1和标的2打包整体转让项目,优先组织一次性付款方式的网络竞价,若一次性付款方式竞价成功,便不再组织分期付款方式的竞价;若无一次性付款的意向受让方,便再次组织分期付款方式的网络竞价。 2、若在公告期间只征集到一名符合条件的意向受让方,则在网络竞价结束后,进行为期7个工作日的补登公示期满无异议的情况下,根据挂牌价格与意向受让方报价孰高原则确定受让价格。 3、若征集到两名及两名以上意向受让方,则采取网络竞价多次正向报价方式确定受让方和受让价格,同等条件下,价高者得。 | 
七、公告期限:2019年7月29日至2019年8月23日。
八、报名截止时间:以相关竞价文件为准。
九、联系人:扶女士、张先生、阮先生
联系方式:0591-87845911、87855200、 87315276
联系地址:福州市湖东路152号中山大厦A座22层。