| 项目基本信息 | |
| 编号 | XM00007749 | 
|---|---|
| 名称 | 17辆汽车分别转让 | 
| 挂牌价 | 详见公告 | 
| 保证金 | 详见公告 | 
| 挂牌开始日期 | 2017-08-03 | 
| 挂牌结束日期 | 2017-08-16 | 
| 是否延牌 | 是 | 
| 联系人 | 王女士、陆先生、赖先生、林先生 | 
| 联系电话 | 0592-2083169;0591-87800096、87838107、87850015 | 
| 地址 | 福州市湖东路152号中山大厦A座22层, | 
| 发布机构 | 福建省产权交易中心 | 
受有关部门委托,现对以下转让标的广泛征集竞买人,特公告如下:
一、转让标的及挂牌价:
| 序号 | 标的名称 | 标的车牌号 | 挂牌价(元) | 保证金 | 
| 1 | 大众WVGAD67LX7D | 闽EEE531 | 124500 | 5000 | 
| 2 | 金杯SY6548G3S3BH | 闽E32032 | 113900 | 5000 | 
| 3 | 奔驰FA6520 | 闽EK0025 | 149800 | 5000 | 
| 4 | 别克SGM7240CWAT | 闽EK0006 | 32200 | 2000 | 
| 5 | 沃尓沃CAF7204A | 闽EK0008 | 79800 | 3000 | 
| 6 | 日产天籁EQ7230BA | 闽E316KD | 38300 | 2000 | 
| 7 | 别克SGM6521ATA | 闽EK0026 | 158100 | 5000 | 
| 8 | 别克SGM7247ATA | 闽EK0082 | 116000 | 5000 | 
| 9 | 风神EQ7200-Ⅲ | 闽EAK037 | 13000 | 2000 | 
| 10 | 尼桑ZN6453W1G3 | 闽EF0206 | 42500 | 2000 | 
| 11 | 现代途胜BH6430MY | 闽E0986E | 47300 | 2000 | 
| 12 | 别克SGM6529ATA | 闽E309KD | 98100 | 3000 | 
| 13 | 别克SGM6527AT | 闽EK0098 | 60300 | 3000 | 
| 14 | 江铃全顺JX6571TA-M3 | 闽E21665 | 80100 | 3000 | 
| 15 | 江铃全顺JX6545-M | 闽E04810 | 20900 | 2000 | 
| 16 | 丰田霸道JTEBM99J620 | 闽EK0033 | 32000 | 2000 | 
| 17 | 比亚迪QCJ6480SJ | 闽E0901L | 53800 | 3000 | 
二、转让标的基本情况:
| 序号 | 品牌型号 | 登记时间 | 年检有效期 | 保险有效期 | 使用 性质 | 所在地 | 
| 1 | 大众WVGAD67LX7D | 2006.11.21 | 2017年11月 | 2017年10月16日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 2 | 金杯SY6548G3S3BH | 2013.09.23 | 2017年9月 | 2017年9月17日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 3 | 奔驰FA6520 | 2011.06.03 | 2017年6月 | 2017年6月1日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 4 | 别克SGM7240CWAT | 2007.11.06 | 2017年11月 | 2017年10月31日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 5 | 沃尓沃CAF7204A | 2010.09.30 | 2017年9月 | 2017年9月15日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 6 | 日产天籁EQ7230BA | 2011.07.11 | 2017年12月 | 2016年12月30日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 7 | 别克SGM6521ATA | 2011.07.11 | 2017年7月 | 2017年6月30日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 8 | 别克SGM7247ATA | 2012.05.24 | 2018年5月 | 2017年5月21日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 9 | 风神EQ7200-Ⅲ | 2003.02.12 | 2017年2月 | 2017年3月13日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 10 | 尼桑ZN6453W1G3 | 2009.05.15 | 2017年5月 | 2017年5月14日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 11 | 现代途胜BH6430MY | 2010.08.12 | 2017年8月 | 2017年8月27日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 12 | 别克SGM6529ATA | 2011.11.08 | 2017年11月 | 2017年11月4日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 13 | 别克SGM6527AT | 2008.04.25 | 2016年4月 | 2018年4月22日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 14 | 江铃全顺JX6571TA-M3 | 2011.10.18 | 2017年10月 | 2017年10月17日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 15 | 江铃全顺JX6545-M | 2007.12.05 | 2017年12月 | 2017年12月1日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 16 | 丰田霸道JTEBM99J620 | 2002.08.22 | 2017年8月 | 2017年5月24日 | 非营运 | 漳州市 | 
| 17 | 比亚迪QCJ6480SJ | 2012.06.11 | 2017年10月 | 2017年6月19日 | 非营运 | 漳州市 | 
三、竞买人应具备的基本条件:
1、具有独立法人资格且有效存续的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。
四、买受人应接受的主要交易条件
1、受让方应在竞价成交后5个工作日内付清全部款项,竞价保证金扣除交易佣金后方可转为购车款。
2、转让方在受让方全额支付购车款后的3个工作日内开始办理交易车辆过户、转籍手续及车辆交付。转让标的的权属及相关证件变更过户、转籍和实物交付手续过程中产生的所有税费均由受让方承担。
五、竞价方式:网络动态报价。
六、公告期限:2017年 8月3日至2017年8月16日(若在此期间未征集到意向受让人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至2017年 10 月 31日期间征集到意向受让人止或另行公告)。
七、报名截止时间:以相关竞价文件为准。
联系电话0592-2083169;0591-87800096、87850015。
地址:福州市湖东路152号中山大厦A座22层
厦门火炬高新区软件园创新大厦C区#301-A