项目基本信息 | |
编号 | SW00004451 |
---|---|
名称 | 涤纶生产设备转让公告 |
挂牌价 | 详见公告 |
保证金 | 详见公告 |
挂牌开始日期 | 2015-06-29 |
挂牌结束日期 | 2015-06-29 |
是否延牌 | 否 |
联系人 | |
联系电话 | |
地址 | |
发布机构 |
受企业委托,现对以下转让标的广泛征集竞买人,特公告如下:
一、转让标的名称及挂牌价:涤纶生产设备项目如下:
标的序号 | 标的名称 | 台数 | 交易保证金 (万元) | 挂牌价(元) | 转让情况 |
1 | 老系统前纺超细旦及其配套设备 | 176 | 15 | 821,955 | 未转让 |
2 | 老系统前纺2#线、复合丝、4#机及其配套设备 | 106 | 60 | 3,165,791 | 未转让 |
3 | 老系统后纺加弹机3SDX/VE4及其配套设备 | 124 | 5 | 272,067 | 未转让 |
4 | 老系统后纺牵伸假捻机SDS | 9 | 12 | 666,736 | 已转让 |
5 | 老系统后纺江苏宏源机FK | 16 | 10 | 496,412 | 未转让 |
6 | 老系统后纺常州立达高速加弹机6台及其配套设备 | 11 | 65 | 3,456,777 | 已转让 |
7 | 差别化后纺33H牵伸假捻机共6台及其配套设备 | 13 | 41 | 2,117,123 | 已转让 |
8 | 差别化后纺ICBT牵伸假捻机共6台及其配套设备 | 16 | 40 | 2,115,602 | 未转让 |
9 | 差别化后纺RPR牵伸假捻机共8台及其配套设备 | 9 | 70 | 3,661,329 | 未转让 |
10 | 差别化前纺空调系统及其配套设备 | 22 | 3 | 186,306 | 已转让 |
合计 | 502 | 321 | 16,960,098 |
二、转让标的简况:
1、截止评估基准日
2、所有公用管道(如:蒸汽、仪用气、水等管道)、所有切片脉冲输送管道及油剂输送管道和所有电缆不在本次转让范围。
三、产权转让行为批准情况:本项目已按规定履行了内部审议程序,评估结果业经有权部门备案。
四、竞买人应具备的基本条件:
1、能严格按照转让合同约定履行的具有独立法人资格且有效存续的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。
2、转让标的1、2含有压力容器特种设备,竞买方必须具有压力容器特种设备拆卸资质或有具有拆除压力容器特种设备拆卸资质的企业承诺竞买成功后负责帮助竞买人拆除。
五、公告期限:
六、交易方式:动态报价,具体报名截止时间、报名地点以相关竞价文件为准。
七、联系人:
地址:福州市湖东路152号中山大厦B座十层;
二O