项目基本信息 | |
编号 | SW00004285 |
---|---|
名称 | 福州琴亭花园、龙峰新村、白水塘、实达花园等18套房产转让 |
挂牌价 | 详见公告 |
保证金 | 详见公告 |
挂牌开始日期 | 2015-06-29 |
挂牌结束日期 | 2015-06-29 |
是否延牌 | 否 |
联系人 | |
联系电话 | |
地址 | |
发布机构 |
受企业委托对拟转让的18套房产广泛征集受让方,现公告如下:
一、转让标的:18套房产(详情见下表)。
18套住宅基本情况及挂牌价一览表
项目编号(MCJJ) | 标的位置 | 房号 | 房产建筑面积(m2) | 附属间面积(m2) | 挂牌价 (万元) | 保证金 万元 | 结构 | 建成 年份 | 土地类型 |
2011026-1 | 福州琴湖路琴亭花园3座 | 603单元及15#附属间 | 80.29 | 10.64 | 69.07 | 10 | 钢 混 | 1993 | 划拨 |
2011026-2 | 802单元及13#附属间 | 101.26 | 4.85 | 72.61 | 10 | ||||
2011026-3 | 福州鼓楼华林路北龙峰新村9#楼 | 103单元 | 74.29 | 无 | 63.99 | 10 | 钢 混 | 2002 | 划拨 |
2011026-4 | 104单元 | 68.46 | 无 | 58.97 | 10 | ||||
2011026-5 | 202单元 | 68.46 | 无 | 60.74 | 10 | ||||
2011026-6 | 204单元 | 68.46 | 无 | 60.74 | 10 | 钢 混 | 2002 | ||
2011026-7 | 702单元 | 68.46 | 无 | 58.97 | 10 | ||||
2011026-8 | 703单元 | 74.29 | 无 | 63.99 | 10 | ||||
2011026-9 | 704单元 | 68.46 | 无 | 58.97 | 10 | ||||
2011026-10 | 803单元 | 74.29 | 无 | 57.60 | 10 | ||||
2011026-11 | 804单元 | 68.46 | 无 | 53.08 | 10 | ||||
2011026-12 | 福州市屏西路46号白水塘3座 | 102单元及18#附属间 | 77.12 | 8.8 | 60.76 | 10 | 钢混 | 1996 | 划拨 |
2011026-13 | 202单元及19#附属间 | 77.12 | 8.8 | 62.46 | 10 | ||||
2011026-14 | 302单元及2#附属间 | 77.12 | 11.84 | 66.66 | 10 | ||||
2011026-15 | 福州市屏西路46号白水塘3座 | 502单元及4#附属间 | 77.12 | 8.49 | 65.18 | 10 | 钢混 | 1996 | 划拨 |
2011026-16 | 802单元及23#附属间 | 77.12 | 8.49 | 54.94 | 10 | ||||
2011026-17 | 福州鼓楼区尚宾路 | 17号202单元 | 86.98 | 无 | 70.34 | 10 | 砖混 | 1984 | 划拨 |
2011026-18 | 福州晋安茶园路8号实达花园 | 2#楼402单元 | 146.89 | 无 | 125.27 | 10 | 钢混 | 1993 | 出让 |
以上
二、竞买人条件:应具有独立法人资格且有效存续的境内法人或具有完全民事行为能力的境内自然人。
三、公告期限:
四、上述标的具体交易方式、报名截止及看样时间、地点以《福州18套住宅项目报价须知》为准。
五、电话:0591-87821728、87891629,地址:福州湖东路152号中山大厦B座十层。
《18套房产报价须知》
点击浏览该文件