联系我们
地址:福建省福州市湖东路中山大厦A座22层(350003)
电话:0591-87825516 传 真:0591-87854516
本站信息未经允许不得转载,违者必究
项目基本信息 | |
编号 | SW00004353 |
---|---|
名称 | 福州华林路、湖滨路、琴湖路房产转让公告 |
挂牌价 | 详见公告 |
保证金 | 详见公告 |
挂牌开始日期 | 2015-06-29 |
挂牌结束日期 | 2015-06-29 |
是否延牌 | 否 |
联系人 | |
联系电话 | |
地址 | |
发布机构 |
受企业委托对拟转让的6套房产广泛征集受让方,现公告如下:
一、转让标的:6套房产(详情见下表)。
标的 位置 | 项目编号(MCJJ) | 房号 | 住宅建筑面积(m2) | 附属间面积(m2) | 挂牌价 (万元) | 保证金 万元 | 结构 | 建成 年份 | 权证 |
福州鼓西街道湖滨路66号中福西湖花园4#楼 | 2012013-1 | 141.99 | 无 | 148.79 | 10 | 框架 | 1999 | 两证 齐全 | |
2012013-2 | 8B单元 | 141.99 | 无 | 148.79 | 10 | ||||
2012013-3 | 141.7 | 无 | 148.49 | 10 | |||||
福州华林路北龙峰新村9#楼 | 2012013-4 | 802单元 | 68.46 | 无 | 48.62 | 10 | 框架 | 2002 | 两证 齐全 |
2012013-5 | 806单元 | 69.84 | 无 | 49.60 | 10 | ||||
福州琴湖路琴亭花园3#楼 | 2012013-6 | 604单元及24#附属间 | 80.02 | 6.15 | 60.81 | 10 | 框架 | 1993 | 两证 齐全 |
二、公告期限:
三、上述标的具体交易方式、报名截止及看样时间、地点以MCJJ2012013号《福州6套房产项目报价须知》为准。
四、电话:0591-0591-87315362、87821728,地址:福州湖东路152号中山大厦B座十层。
房产报价须知下载
点击浏览该文件