项目基本信息 | |
编号 | SW00004389 |
---|---|
名称 | 10项涤纶生产设备转让公告 |
挂牌价 | 详见公告 |
保证金 | 详见公告 |
挂牌开始日期 | 2015-06-29 |
挂牌结束日期 | 2015-06-29 |
是否延牌 | 否 |
联系人 | |
联系电话 | |
地址 | |
发布机构 |
标的序号 | 标的名称 | 台数 | 交易保证金 (万元) | 挂牌价(元) |
1 | 老系统前纺超细旦及其配套设备 | 176 | 15 | 821,955 |
2 | 老系统前纺2#线、复合丝、4#机及其配套设备 | 106 | 60 | 3,165,791 |
3 | 老系统后纺加弹机3SDX/VE4及其配套设备 | 124 | 5 | 272,067 |
4 | 老系统后纺牵伸假捻机SDS | 9 | 12 | 666,736 |
5 | 老系统后纺江苏宏源机FK | 16 | 10 | 496,412 |
6 | 老系统后纺常州立达高速加弹机6台及其配套设备 | 11 | 65 | 3,456,777 |
7 | 差别化后纺33H牵伸假捻机共6台及其配套设备 | 13 | 41 | 2,117,123 |
8 | 差别化后纺ICBT牵伸假捻机共6台及其配套设备 | 16 | 40 | 2,115,602 |
9 | 差别化后纺RPR牵伸假捻机共8台及其配套设备 | 9 | 70 | 3,661,329 |
10 | 差别化前纺空调系统及其配套设备 | 22 | 3 | 186,306 |
合计 | 502 | 321 | 16,960,098 |
二O