项目基本信息 | |
编号 | SW00004387 |
---|---|
名称 | 35台机器设备转让公告 |
挂牌价 | 详见公告 |
保证金 | 详见公告 |
挂牌开始日期 | 2015-06-29 |
挂牌结束日期 | 2015-06-29 |
是否延牌 | 否 |
联系人 | |
联系电话 | |
地址 | |
发布机构 |
顺号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 |
| 顺号 | 设备名称 | 数量 | 计量单位 |
1 | 普通车床 | 1 | 台 | 19 | 台钻 | 1 | 台 | |
2 | 普通车床 | 1 | 台 | 20 | 发电机试验台单相 | 1 | 台 | |
3 | 普通车床 | 1 | 台 | 21 | 发电机试验台三相 | 1 | 台 | |
4 | 普通车床 | 1 | 台 | 22 | 液压弓锯床 | 1 | 台 | |
5 | 万能外圆磨床 | 1 | 台 | 23 | 万能外圆磨床 | 1 | 台 | |
6 | 车床 | 1 | 台 | 24 | 铣打机床 | 1 | 台 | |
7 | 绕线机 | 1 | 台 | 25 | 四柱液压机 | 1 | 台 | |
8 | 空气压缩机 | 1 | 台 | 26 | 仿型车床 | 1 | 台 | |
9 | 升降机 | 1 | 台 | 27 | 普通车床 | 1 | 台 | |
10 | 感应调压器 | 1 | 台 | 28 | 电枢压装 | 1 | 台 | |
11 | 金马枪 | 1 | 台 | 29 | 无心磨床 | 1 | 台 | |
12 | 控制屏 | 1 | 台 | 30 | 端盖精 专机 | 1 | 台 | |
13 | 普通车床 | 1 | 台 | 31 | 四柱液压机 | 1 | 台 | |
14 | 普通车床 | 1 | 台 | 32 | 轴承压装机 | 1 | 台 | |
15 | 绕线机 | 1 | 台 | 33 | 轴承压装机 | 1 | 台 | |
16 | 绕线机 | 1 | 台 | 34 | 绕线机 | 1 | 台 | |
17 | 绕线机 | 1 | 台 | 35 | 绕线机 | 1 | 台 | |
18 | 绕线机 | 1 | 台 | 合计 | 172249 |
五
六、交易方式:动态报价,具体报名截止时间、报名地点以相关竞价文件为准。
二O一二年十月十六日