当前位置 > 项目频道 > 转让项目 > 实物资产
项目基本信息
编号 SW00006457
名称 福州市仓山区先锋路30号银华花园55个车位分别转让延期公告
挂牌价 详见公告
保证金 详见公告
挂牌开始日期 2016-09-14
挂牌结束日期 2016-10-14
是否延牌
联系人 张先生
联系电话 0591-87855200
地址 福州市湖东路152号中山大厦A座22层
发布机构 福建省产权交易中心
我中心于2016年4月25日公告的福州市仓山区先锋路30号银华花园55个车位分别转让项目(已成交6#12、13车位;7#14、15车位;9#7、8、10车位),在标的转让条件不变的情况下,公告期自即日起以每5个工作日为一个周期延期顺延,直至2016年12月7日期间征集到承租方止或另行公告。
序号 车位标识 产权面积(㎡) 产权证号  土地证号 挂牌价(元) 保证金(万元)
1 银华花园5#05车位 15.99 榕房权证R字第0746237号 榕仓国用(2007)第00344909027 89900 2
2 银华花园5#06车位 17.43 榕房权证R字第0746239号 榕仓国用(2007)第00344909028 124900 2
3 银华花园5#07车位 19.44 榕房权证R字第0746240号 榕仓国用(2007)第00344909029 124900 2
4 银华花园5#08车位 19.44 榕房权证R字第0745674号 榕仓国用(2007)第00344909030 123700 2
5 银华花园5#09车位 17.77 榕房权证R字第0745676号 榕仓国用(2007)第00344909031 121200 2
6 银华花园5#10车位 17.77 榕房权证R字第0746242号 榕仓国用(2007)第00344909032 119900 2
7 银华花园5#11车位 17.77 榕房权证R字第0745677号 榕仓国用(2007)第00344909033 121200 2
8 银华花园5#12车位 19.44 榕房权证R字第0745689号 榕仓国用(2007)第00344909034 123700 2
9 银华花园5#13车位 19.44 榕房权证R字第0746248号 榕仓国用(2007)第00344909035 124900 2
10 银华花园5#14车位 17.77 榕房权证R字第0746249号 榕仓国用(2007)第00344909036 124900 2
11 银华花园6#06车位 20.91 榕房权证R字第0745705号 榕仓国用(2007)第00344909037 99900 2
12 银华花园6#07车位 20.14 榕房权证R字第0745661号 榕仓国用(2007)第00344909038 103700 2
13 银华花园6#08车位 22.46 榕房权证R字第0745662号 榕仓国用(2007)第00344909039 106200 2
14 银华花园6#09车位 22.46 榕房权证R字第0745706号 榕仓国用(2007)第00344909040 116200 2
15 银华花园6#10车位 20.14 榕房权证R字第0746257号 榕仓国用(2007)第00344909041 116200 2
16 银华花园6#11车位 22.46 榕房权证R字第0745697号 榕仓国用(2007)第00344909042 118700 2
17 银华花园6#14车位 22.46 榕房权证R字第0745692号 榕仓国用(2007)第00344909045 122400 2
18 银华花园6#15车位 22.46 榕房权证R字第0745694号 榕仓国用(2007)第00344909046 123700 2
19 银华花园7#10车位 21.04 榕房权证R字第0761233号 榕仓国用(2008)第00344900388 111200 2
20 银华花园7#11车位 21.76 榕房权证R字第0760325号 榕仓国用(2008)第00344900389 122400 2
21 银华花园7#12车位 19.32 榕房权证R字第0764173号 榕仓国用(2008)第00344901251 122400 2
22 银华花园7#13车位 21.04 榕房权证R字第0761232号 榕仓国用(2007)第00344900390 124900 2
23 银华花园8#07车位 24.36 榕房权证R字第0745658号 榕仓国用(2007)第00344909047 133600 2
24 银华花园8#08车位 20.43 榕房权证R字第0747047号 榕仓国用(2007)第00344909970 129900 2
25 银华花园8#09车位 20.43 榕房权证R字第0746253号 榕仓国用(2007)第00344909048 128600 2
26 银华花园8#10车位 24.36 榕房权证R字第0745699号 榕仓国用(2007)第00344909049 129900 2
27 银华花园8#11车位 24.36 榕房权证R字第0745675号 榕仓国用(2007)第00344909050 128600 2
28 银华花园8#12车位 20.43 榕房权证R字第0746238号 榕仓国用(2007)第00344909051 124900 2
29 银华花园8#13车位 20.43 榕房权证R字第0745678号 榕仓国用(2007)第00344909052 123700 2
30 银华花园8#14车位 24.36 榕房权证R字第0745659号 榕仓国用(2007)第00344909053 124900 2
31 银华花园8#15车位 24.36 榕房权证R字第0746132号 榕仓国用(2007)第00344909054 123700 2
32 银华花园8#16车位 19.65 榕房权证R字第0745648号 榕仓国用(2007)第00344909055 119900 2
33 银华花园8#17车位 22 榕房权证R字第0746243号 榕仓国用(2007)第00344909056 133600 2
34 银华花园9#09车位 18.64 榕房权证R字第0761079号 榕仓国用(2008)第00344900381 122400 2
35 银华花园9#12车位 18.64 榕房权证R字第0746246号 榕仓国用(2007)第00344909061 119900 2
36 银华花园9#13车位 21.09 榕房权证R字第0745679号 榕仓国用(2007)第00344909062 121200 2
37 银华花园9#14车位 21.09 榕房权证R字第0745685号 榕仓国用(2007)第00344909063 119900 2
38 银华花园9#15车位 17.51 榕房权证R字第0745682号 榕仓国用(2007)第00344909064 106200 2
39 银华花园10#08车位 19.72 榕房权证R字第0745707号 榕仓国用(2007)第00344909065 116200 2
40 银华花园10#09车位 18.64 榕房权证R字第0747849号 榕仓国用(2007)第00344909971 116200 2
41 银华花园10#10车位 22.23 榕房权证R字第0745712号 榕仓国用(2007)第00344909066 119900 2
42 银华花园10#11车位 22.23 榕房权证R字第0745711号 榕仓国用(2007)第00344909067 121200 2
43 银华花园10#12车位 18.64 榕房权证R字第0745713号 榕仓国用(2007)第00344909068 119900 2
44 银华花园10#13车位 18.64 榕房权证R字第0745709号 榕仓国用(2007)第00344909069 121200 2
45 银华花园10#14车位 22.23 榕房权证R字第0745691号 榕仓国用(2007)第00344909070 124900 2
46 银华花园10#15车位 22.23 榕房权证R字第0746247号 榕仓国用(2007)第00344909071 126100 2
47 银华花园10#16车位 17.92 榕房权证R字第0746260号 榕仓国用(2007)第00344909072 124900 2
48 银华花园10#17车位 19.72 榕房权证R字第0745687号 榕仓国用(2007)第00344909073 132400 2
咨询电话:0591-87855200、87315276、87845911;
特此公告。
 原公告链接:http://www.fjcqjy.com/html/swzc/72JOYGF02A35X8K07921.shtml                           
福建省产权交易中心
2016年9月14日