受企业委托拟对以下转让标的广泛征集受让方,现公告如下:
序号 | 车辆牌号 | 车辆名称及规格型号 | 生产厂家 | 车架号 | 发动机号 | 启用日期 |
1 | 闽A-12351 | 半挂牵引车-BJ4170PE | 欧曼 | 52H001861 | 0207229525 | 2002 |
2 | 闽A-12475 | 半挂牵引车-BJ4170PE | 欧曼 | 32H001891 | 0207234365 | 2002 |
3 | 闽A-12731 | 半挂牵引车-ZZ4192M3516F | 斯太尔王 | 83AB22372 | 0212452365 | 2003 |
4 | 闽A-12775 | 半挂牵引车-ZZ4192M3516F | 斯太尔王 | 13AB22374 | 0212452395 | 2003 |
5 | 闽A-12816 | 半挂牵引车-ZZ4192M3516F | 斯太尔王 | 33AB22018 | 02121128304 | 2003 |
6 | 闽A-12827 | 半挂牵引车-ZZ4192M3516F | 斯太尔王 | 53AB22019 | 02121128204 | 2003 |
7 | 闽A-12898 | 半挂牵引车-ZZ4192M3516F | 斯太尔王 | 82WM21097 | 0211381355 | 2002 |
8 | 闽A-12956 | 半挂牵引车-ZZ4192M3516F | 斯太尔王 | 83AB20166 | 02121128294 | 2003 |
9 | 闽A-19942 | 半挂牵引车-ZZ4181M3611W | 金王子 | 96C010078 | 06041718087 | 2006 |
10 | 闽A-20050 | 半挂牵引车-ZZ4181M3611W | 金王子 | 06C010051 | 06041717997 | 2006 |
11 | 闽A-20059 | 半挂牵引车-ZZ4181M3611W | 金王子 | 96CO10050 | 06041718347 | 2006 |
12 | 闽A-20070 | 半挂牵引车-ZZ4181M3611W | 金王子 | 06C010034 | 06041718457 | 2006 |
13 | 闽A-21251 | 半挂牵引车-ZZ4181M3611W | 金王子 | 36C013316 | 06111703257 | 2006 |
14 | 闽A-21292 | 半挂牵引车-ZZ4181M3611W | 金王子 | 16C013315 | 06111700777 | 2006 |
15 | 闽A-21296 | 半挂牵引车-ZZ4181M3611W | 金王子 | X6C013314 | 06111702827 | 2006 |
16 | 闽A-17848 | 半挂牵引车-ZZ4187M3511V | 豪沃 | 35WB39605 | 05010047675 | 2005 |
17 | 闽A-17837 | 半挂牵引车-ZZ4187M3511V | 豪沃 | 25WC41607 | 05010055265 | 2005 |
18 | 闽A-17872 | 半挂牵引车-ZZ4187M3511V | 豪沃 | 55WB339606 | 5010042955 | 2005 |
19 | 闽A-17885 | 半挂牵引车-ZZ4187M3511V | 豪沃 | 35WC39607 | 05010047715 | 2005 |
20 | 闽A-17900 | 半挂牵引车-ZZ4187M3511V | 豪沃 | 15WB39604 | 05010047775 | 2005 |
上述总挂牌价89.04万元(20部一并转让)。
竞买人应具备的基本条件:能严格按照转让合同约定履行的具有独立法人资格且有效存续的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。
公告期限:2011年9月6日至2011年10月9日止;