| 项目基本信息 | |
| 编号 | HY00010511 | 
|---|---|
| 名称 | 大理州云龙县白石镇、长新乡34333.6亩林权转让 | 
| 挂牌价 | 1064.3416万元 | 
| 保证金 | 310万元 | 
| 挂牌开始日期 | 2018-12-12 | 
| 挂牌结束日期 | 2019-01-03 | 
| 是否延牌 | 否 | 
| 联系人 | 扶女士 | 
| 联系电话 | 0591-87845911 | 
| 地址 | 福州市湖东路152号中山大厦A座22层 | 
| 发布机构 | 福建省产权交易中心 | 
受企业委托,拟对以下转让标的广泛征集意向竞买人,现公告如下:
一、转让标的:大理州云龙县白石镇、长新乡34333.6亩林权。
二、参考价格:人民币1064.3416万元。
三:基本情况
| 序号 | 林权证号(不动产证号) | 宗地号(不动产单元号) | 面积(亩) | |||
| 1 | 云证林整字(2015)第01162号 | 0532929060113J1DYMSY00684 | 9.6 | |||
| 0532929060113J1DYMSY00770 | 145.8 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00685 | 11.3 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00776 | 92.5 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00778 | 77.4 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00686 | 14.2 | |||||
| 2 | 云证林整字(2015)第01167号 | 0532929060307J1DYMSY00027 | 51.1 | |||
| 0532929060307J1DYMSY00013 | 183.3 | |||||
| 0532929060307J1DYMSY00026 | 57.2 | |||||
| 0532929060307J1DYMSY00025 | 55 | |||||
| 0532929060304J1DYMSY00046 | 173.9 | |||||
| 0532929060304J1DYMSY00038 | 498.1 | |||||
| 3 | 云证林整字(2015)第01170号 | 0532929060309J3DYMSY00001 | 253.5 | |||
| 0532929060309J1DYMSY00038 | 157.4 | |||||
| 0532929060304J1DYMSY00035 | 560.9 | |||||
| 0532929060304J1DYMSY00036 | 505.6 | |||||
| 0532929060304J1DYMSY00033 | 481.5 | |||||
| 0532929060304J1DYMSY00040 | 81.6 | |||||
| 4 | 云证林整字(2015)第01169号 | 0532929060305J1DYMSY00014 | 72.8 | |||
| 0532929060305J1DYMSY00016 | 42.3 | |||||
| 0532929060305J1DYMSY00018 | 23.5 | |||||
| 0532929060309J1DYMSY00036 | 138.7 | |||||
| 0532929060309J1DYMSY040A1 | 30.6 | |||||
| 0532929060309J1DYMSY00033 | 149 | |||||
| 5 | 云证林整字(2015)第01164号 | 0532929060305J1DYMSY00010 | 52.4 | |||
| 0532929060305J1DYMSY00011 | 86.9 | |||||
| 0532929060305J1DYMSY00015 | 76.5 | |||||
| 0532929060305J1DYMSY00035 | 251.1 | |||||
| 0532929060305J1DYMSY00047 | 356 | |||||
| 0532929060305J1DYMSY00046 | 327.5 | |||||
| 6 | 云证林证字(2015)第01172号 | 0532929060306J1DYMSY00032 | 106.8 | |||
| 0532929060306J1DYMSY00030 | 100.5 | |||||
| 053229060308J3DYMSY00077 | 543 | |||||
| 0532929060309J1DYMSY00030 | 284 | |||||
| 0532929060309J1DYMSY00039 | 292.5 | |||||
| 7 | 云证林证字(2015)第01176号 | 0532929060208J1DYMSY00424 | 88.8 | |||
| 0532929060403J1DYMSY00437 | 327.1 | |||||
| 0532929060403J1DYMSY00445 | 623.3 | |||||
| 0532929060204J1DYMSY00047 | 536.5 | |||||
| 0532929060204J1DYMSY00035 | 74 | |||||
| 0532929060510J1DYMSY00075 | 498.7 | |||||
| 8 | 云证林证字(2015)第01159号 | 0532929060109J1DYMSY00503 | 464.6 | |||
| 0532929060109J2DYMSY00555 | 51.7 | |||||
| 0532929060109J1DYMSY00560 | 95.4 | |||||
| 0532929060109J1DYMSY00567 | 308.8 | |||||
| 0532929060104J1DYMSY00253 | 101.4 | |||||
| 0532929060110J1DYMSY00259 | 1501.9 | |||||
| 9 | 云证林证字(2015)第01158号 | 0532929060113J1DYMSY00772 | 90.6 | |||
| 0532929060107J1DYMSY00355 | 46 | |||||
| 0532929060107J1DYMSY00360 | 334.7 | |||||
| 0532929060107J1DYMSY00351 | 42.4 | |||||
| 0532929060107J1DYMSY00346 | 66 | |||||
| 0532929060109J1DYMSY00566 | 81.1 | |||||
| 10 | 云证林证字(2015)第01163号 | 0532929060113J1DYMSY00779 | 115.7 | |||
| 0532929060114J1DYMSY00674 | 1627.5 | |||||
| 0532929060114J1DYMSY00673 | 1895 | |||||
| 0532929060109J1DYMSY00568 | 66.7 | |||||
| 0532929060109J1DYMSY00565 | 80 | |||||
| 0532929060106J1DYMSY00367 | 451 | |||||
| 11 | 云证林证字(2015)第01160号 | 0532929060107J1DYMSY00350 | 56.9 | |||
| 0532929060106J1DYMSY00540 | 1275 | |||||
| 0532929060116J3DYMSY00056 | 160.8 | |||||
| 0532929060116J1DYMSY00167 | 125.6 | |||||
| 0532929060106J1DYMSY00262 | 288 | |||||
| 0532929060115J1DYMSY00758 | 281.8 | |||||
| 12 | 云证林证字(2015)第01166号 | 0532929060307J1DYMSY00028 | 61 | |||
| 0532929060307J1DYMSY00030 | 52.1 | |||||
| 0532929060307J1DYMSY00031 | 750.1 | |||||
| 0532929060307J1DYMSY00029 | 60 | |||||
| 0532929060307J1DYMSY00024 | 63.8 | |||||
| 0532929060307J1DYMSY00012 | 206.3 | |||||
| 13 | 云证林证字(2015)第01171号 | 0532929060304J1DYMSY00050 | 84.1 | |||
| 0532929060304J1DYMSY00043 | 172.5 | |||||
| 0532929060304J1DYMSY00045 | 109.8 | |||||
| 0532929060304JIDYMSY00049 | 133.7 | |||||
| 0532929060304J1DYMSY00039 | 471.2 | |||||
| 0532929060306J1DYMSY00031 | 92 | |||||
| 14 | 云证林证字(2015)第01177号 | 0532929060510J1DYMSY00076 | 163 | |||
| 0532929060204J1DYMSY00013 | 50 | |||||
| 15 | 云证林证字(2015)第01155号 | 0532929060113J1DYMSY00765 | 85.6 | |||
| 0532929060113J1DYMSY00773 | 28.3 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00763 | 82.8 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00769 | 132.5 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00774 | 29.2 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00766 | 147.6 | |||||
| 16 | 云证林证字(2015)第01174号 | 0532929060710J1DYMSY00483 | 97.8 | |||
| 0532929060710J1DYMSY00422 | 54.7 | |||||
| 0532929060710J1DYMSY00300 | 30 | |||||
| 0532929060710J1DYMSY00297 | 24 | |||||
| 0532929060710J1DYMSY00462 | 27 | |||||
| 0532929060208J1DYMSY00421 | 50.3 | |||||
| 17 | 云证林证字(2015)第01175号 | 0532929060208J1DYMSY00422 | 43.3 | |||
| 0532929060509J1DYMSY00031 | 107.7 | |||||
| 0532929060509J1DYMSY00023 | 278 | |||||
| 0532929060509J1DYMSY00019 | 602 | |||||
| 0532929060510J1DYMSY00057 | 140 | |||||
| 0532929060510J1DYMSY00073 | 125.4 | |||||
| 18 | 云证林证字(2015)第01168号 | 0532929060304J1DYMSY00029 | 320.3 | |||
| 0532929060304J1DYMSY00048 | 151 | |||||
| 0532929060304J1DYMSY00034 | 529.4 | |||||
| 0532929060304J1DYMSY00028 | 84.1 | |||||
| 0532929060304J1DYMSY00044 | 94.9 | |||||
| 0532929060304J1DYMSY00047 | 173.9 | |||||
| 19 | 云证林证字(2015)第01173号 | 0532929060208J1DYMSY00423 | 44.5 | |||
| 0532929060209J1DYMSY00483 | 144 | |||||
| 0532929060211J1DYMSY00470 | 51.9 | |||||
| 0532929060211J1DYMSY00442 | 32.3 | |||||
| 0532929060710J1DYMSY00339 | 41.7 | |||||
| 0532929060710J1DYMSY00294 | 41.3 | |||||
| 20 | 云证林证字(2015)第01165号 | 0532929060303J1DYMSY00078 | 388.7 | |||
| 0532929060306J1DYMSY00027 | 732 | |||||
| 0532929060306J1DYMSY00036 | 991.8 | |||||
| 0532929060306J1DYMSY00022 | 943 | |||||
| 0532929060303J1DYMSY00016 | 471.4 | |||||
| 0532929060307J1DYMSY00023 | 49.3 | |||||
| 21 | 云证林证字(2015)第01161号 | 0532929060115J1DYMSY00762 | 240.3 | |||
| 0532929060115J1DYMSY00740 | 161.1 | |||||
| 0532929060115J1DYMSY00759 | 166.7 | |||||
| 0532929060115J1DYMSY00760 | 116 | |||||
| 0532929060115J1DYMSY00642 | 141.5 | |||||
| 0532929060109J1DYMSY00575 | 200.9 | |||||
| 22 | 云证林证字(2015)第01157号 | 0532929060113J1DYMSY00775 | 25.6 | |||
| 0532929060113J1DYMSY00756 | 109.1 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00611 | 54.5 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00757 | 531.7 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00682 | 85.7 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00767 | 124.4 | |||||
| 23 | 云证林证字(2015)第01156号 | 0532929060113J1DYMSY00771 | 77.8 | |||
| 0532929060113J1DYMSY00764 | 118.2 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00683 | 12.5 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00777 | 76.5 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00753 | 160.5 | |||||
| 0532929060113J1DYMSY00768 | 62.3 | |||||
| 24 | 云证林证字(2014)第01050号 | 0532929051012J1DYMSY00008 | 293 | |||
| 0532929051012J1DYMSY00007 | 152 | |||||
| 0532929051012J1DYMSY00011 | 444 | |||||
| 0532929051012J1DYMSY00010 | 290 | |||||
| 0532929051012J1DYMSY00006 | 133 | |||||
| 0532929051012J1DYMSY00029 | 82 | |||||
| 25 | 云证林证字(2015)第01051号 | 0532929051012J1DYMSY00005 | 377 | |||
| 0532929051012J1DYMSY00012 | 310 | |||||
| 0532929051012J1DYMSY00017 | 76 | |||||
| 0532929051001J3DYMSY00001 | 1769 | |||||
| 基本属性 | 标的坐落 | 云龙县白石镇、长新乡 | ||||
| 面积总计(亩) | 34333.6 | 权证终止日期 | 2076/12/31 | |||
| 林地类别 | 用材林 | 林地用途 | 规模化经营、林下种养殖开发 | |||
| 权属类型 | 集体 | 共有人情况 | 无 | |||
| 地上附着物现状 | 主要树种 | 云南松、栎类 | 林种 | 用材林 | ||
| 林木起源 | 天然 | 林龄 | 成熟林 | |||
| 平均胸径 | 20cm | 平均树高 | 15m | |||
| 株数 | —— | 立木蓄积量 | —— | |||
| 地上其他附着物 | —— | |||||
| 其他情况 | 项目位于大理州云龙县白石镇、长新乡,项目内部份林地靠近水源、部份林区通路。 | |||||
| 其他披露内容 | —— | |||||
转让标的基本情况是由转让方提供,转让标的仅以现状转让,竞买人必须以现场看样为准。转让方所作的关于本转让标的介绍及相关资料仅供竞买人参考,转让方和组织方对其不做担保。竞买人参与动态报价即表明已看样并对转让标的有关情况及瑕疵已详细了解,充分行使知情权,不得提出任何异议。
四、竞买人资格条件要求
1、能严格按照转让合同约定履行的境内企业或自然人;
2、具有良好的财务状况和支付能力;
3、具有良好的商业信用;
4、国家法律、行政法规规定的其他条件;
5、竞买人未被列入全国法院失信被执行人名单。
五、标的转让价款的支付方式和期限要求
1、全部交易价款须在《集体林权流转合同》生效之日起5个工作日内一次性付清。
六、交易保证金:人民币310万元。
七、交易方式:网络动态报价。
八、公告期限:2018年12月12日至2019年1月3日(若在此期间未征集到意向受让人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向受让人止或另行公告)。
九、联系方式:0591-87845911、87315276、87855200
地址:福州市湖东路152号中山大厦A座22层