| 项目基本信息 | |
| 编号 | HY00010211 | 
|---|---|
| 名称 | 云龙县恒源林产实业有限公司80%股权转让 | 
| 挂牌价 | 15000万元 | 
| 保证金 | 1500万元 | 
| 挂牌开始日期 | 2018-11-06 | 
| 挂牌结束日期 | 2018-11-12 | 
| 是否延牌 | 是 | 
| 联系人 | 扶女士 | 
| 联系电话 | 0591-87845911 | 
| 地址 | 福州市湖东路152号中山大厦A座22层 | 
| 发布机构 | 福建省产权交易中心 | 
受企业委托,拟对以下转让标的广泛征集意向竞买人,现公告如下:
一、转让标的:云龙县恒源林产实业有限公司80%股权。
二、参考价格:人民币15000万元。
三:基本情况
1、云龙县恒源林产实业有限公司(下简称“标的公司”),于2009年11月20日在云南省大理州云龙县成立,注册资本人民币陆仟万元整。经营范围:竹木、经济林果、中草药种植销售;园艺苗甫花卉栽培;畜禽养殖及农副产品购销。
2、标的公司资产基本情况
| 序号 | 林权证号(不动产证号) | 宗地号(不动产单元号) | 面积(亩) | |
| 1 | 云政林政字(2009)第00001号 | 0532929100200J3DYMSY00003 | 2331 | |
| 2 | 云政林政字(2015)第01106号 | 0532929040405J1DYMSY00149 | 1108 | |
| 0532929040406J1DYMSY00150 | 1452 | |||
| 3 | 云政林政字(2013)第00713号 | 0532929100132J1DYMSY00135 | 576 | |
| 0532929100133J1DYMSY00136 | 355 | |||
| 0532929100133J1DYMSY00133 | 252 | |||
| 0532929100133J1DYMSY00264 | 253 | |||
| 0532929100131J1DYMSY00139 | 190 | |||
| 0532929100131J1DYMSY00142 | 310 | |||
| 4 | 云政林政字(2012)第00518号 | 0532929100119J3DYMSY00112 | 1338 | |
| 5 | 云政林政字(2013)第00714号 | 0532929100134J1DYMSY00134 | 827 | |
| 6 | 云政林政字(2007)第17946号 | 0532929100419J1DYMSY00223 | 1385.3 | |
| 0532929100419J1DYMSY00167 | 80.59 | |||
| 0532929100419J1DYMSY00170 | 88.4 | |||
| 0532929100419J1DYMSY00163 | 32.18 | |||
| 0532929100419J1DYMSY00174 | 430.37 | |||
| 基本属性 | 林地坐落 | 00001号坐落于云龙县漕涧镇仁德村,01106号坐落于云龙县检槽乡大工厂村,00713号坐落于云龙县漕涧镇漕涧村,00518号坐落于云龙县漕涧镇漕涧村,00714号坐落于云龙县漕涧镇漕涧村,17946号坐落于云龙县漕涧镇新胜村。 | ||
| 面积总计(亩) | 11008.84 | 权证终止日期 | 00001号2076年终止,01106号2045年终止,00713号2052年终止,00518号2076年终止,00714号2052年终止,17946号2067年终止 | |
| 林地类别 | 商品林地 | 林地用途 | 林业经营、种养殖、开发 | |
| 权属类型 | 集体 | 共有人情况 | 无 | |
| 地上附着物现状 | 主要树种 | 核桃 | 林种 | 经济林 | 
| 林木起源 | 人工 | 林龄(生产期) | 初产期 | |
| 平均胸径 | —— | 平均树高 | 2.8m | |
| 株数 | 约17万株 | 立木蓄积量 | —— | |
| 地上其他附着物 |     1.林木及林下种植情况:大泡核桃2万株,90%初产;娘青核桃4万株,20%初产;铁核桃11万株,作为架接娘青核桃的母体;种植重楼、续断等中药材545亩。 | |||
| 其他情况 | 其他资产:基地配备挖机1台、2台专用车及10多台摩托车等。 | |||
| 森林资源资产评估情况 | 评估机构 | 云南林海森林资源资产评估有限公司 | ||
| 评估时间 | 2018年8月11日 | |||
| 预评估值 | 2.34亿元 | |||
| 其他披露内容 | 云龙县恒源林产实业有限公司是一家以山区林地资源为基础,集核桃种植加工、林下药材种植、特色畜禽养殖、生态景观旅游为一体的综合性农业产业化发展企业,2014年被授予云南省省级龙头企业。 企业视频介绍:点击观看。 | |||
3、标的公司股权结构:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 
| 1 | 段丽萍 | 66.67% | 
| 2 | 杨正伟 | 33.33% | 
4、标的公司近期的财务指标如下表:
金额单位:人民币万元
| 年份 项目 | 2017年12月31日 | 
| 总资产 | 184,398,848.02 | 
| 总负债 | 102,904,950.63 | 
| 净资产 | 81,493,897.39 | 
| 营业收入 | 46,244,759.80 | 
| 净利润 | 12,590,072.80 | 
本次转让标的为段丽萍出让56.67%股权、杨正伟出让23.33%股权,合计80%股权。
5、转让标的基本情况是由转让方提供,转让标的仅以现状转让,竞买人必须以现场看样为准。转让方所作的关于本转让标的介绍及相关资料仅供竞买人参考,转让方和组织方对其不做担保。竞买人参与动态报价即表明已看样并对转让标的有关情况及瑕疵已详细了解,充分行使知情权,不得提出任何异议。
四、竞买人资格条件要求
1、能严格按照转让合同约定履行的境内企业或自然人;
2、具有良好的财务状况和支付能力;
3、具有良好的商业信用;
4、国家法律、行政法规规定的其他条件;
5、竞买人未被列入全国法院失信被执行人名单。
五、标的转让价款的支付方式和期限要求
1、全部交易价款须在《股权转让合同》生效之日起5个工作日内一次性付清。
六、交易保证金:人民币1500万元。
七、交易方式:网络动态报价。
八、公告期限:2018年11月6日至2018年11月12日(若在此期间未征集到意向受让人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向受让人止或另行公告)。
九、联系方式:0591-87845911、87315276、87855200
地址:福州市湖东路152号中山大厦A座22层