| 项目基本信息 | |
| 编号 | HY00010722 | 
|---|---|
| 名称 | 保山市腾冲市猴桥镇3510.15亩林权转让 | 
| 挂牌价 | 4212.18万元 | 
| 保证金 | 1263万元 | 
| 挂牌开始日期 | 2019-01-04 | 
| 挂牌结束日期 | 2019-01-25 | 
| 是否延牌 | 否 | 
| 联系人 | |
| 联系电话 | 0591-87845911 | 
| 地址 | 福州市湖东路152号中山大厦A座22层 | 
| 发布机构 | 福建省产权交易中心 | 
受企业委托,拟对以下转让标的广泛征集意向竞买人,现公告如下:
一、转让标的:保山市腾冲市猴桥镇3510.15亩林权。
二、参考价格:人民币4212.18万元。
三:基本情况
1、标的资产基本情况
| 序号 | 林权证号(不动产证号) | 宗地号(不动产单元号) | 面积(亩) | |
| 1 | 腾林证字(2018)第0000237092号 | 0530522040700JDSYMSY00011 | 3510.15 | |
| 基本属性 | 标的坐落 | 腾冲市猴桥镇 | ||
| 面积总计(亩) | 3510.15 | 权证终止日期 | 2070/9/8 | |
| 林地类别 | 用材林 | 林地用途 | 采伐经营 | |
| 权属类型 | 集体 | 共有人情况 | 无 | |
| 地上附着物现状 | 主要树种 | 云南松、秃杉、西南桦、桤木 | 林种 | 用材林 | 
| 林木起源 | 人工 | 林龄 | —— | |
| 平均胸径 | —— | 平均树高 | —— | |
| 株数 | —— | 立木蓄积量 | —— | |
| 地上其他附着物 | —— | |||
| 其他情况 | —— | |||
| 其他披露内容 | 造林时间:2000年至2003年,除以下列表树种外,林地还附着有核桃树约1000株、板栗树约700株、其他杂木约25-30万株。 | |||
| 序号 | 树种 | 直径(㎝) | 株数(株) | 合计(株) | 
| 1 | 秃杉 | 5-10 | 2000 | 570400 | 
| 10-20 | 200000 | |||
| 20-30 | 300000 | |||
| 30-40 | 60000 | |||
| 40-50 | 8000 | |||
| 50-55 | 400 | |||
| 2 | 台湾杉 | 5-10 | 2000 | 30000 | 
| 10-20 | 25000 | |||
| 20-30 | 3000 | |||
| 3 | 西南桦 | 5-10 | 4000 | 810000 | 
| 10-20 | 500000 | |||
| 20-30 | 300000 | |||
| 30-40 | 6000 | |||
| 4 | 水冬瓜(桤木) | 5-10 | 3000 | 300000 | 
| 10-20 | 180000 | |||
| 20-30 | 110000 | |||
| 30-40 | 7000 | |||
| 5 | 云南松 | 5-10 | 5000 | 95000 | 
| 10-20 | 40000 | |||
| 20-30 | 50000 | |||
| 6 | 栗木 | 5-10 | 10000 | 210000 | 
| 10-20 | 160000 | |||
| 20-30 | 40000 | |||
| 7 | 水红木 | 5-10 | 1000 | 8000 | 
| 10-20 | 6000 | |||
| 20-30 | 1000 | |||
| 8 | 楠木(木莲) | 5-10 | 1000 | 20000 | 
| 10-20 | 17000 | |||
| 20-30 | 2000 | |||
| 9 | 马蹄壳 | 5-10 | 1000 | 
 6000 
 | 
| 10-20 | 4000 | |||
| 20-30 | 1000 | |||
2、转让标的基本情况是由转让方提供,转让标的仅以现状转让,竞买人必须以现场看样为准。转让方所作的关于本转让标的介绍及相关资料仅供竞买人参考,转让方和组织方对其不做担保。竞买人参与动态报价即表明已看样并对转让标的有关情况及瑕疵已详细了解,充分行使知情权,不得提出任何异议。
四、竞买人资格条件要求
1、能严格按照转让合同约定履行的境内企业或自然人;
2、具有良好的财务状况和支付能力;
3、具有良好的商业信用;
4、国家法律、行政法规规定的其他条件;
5、竞买人未被列入全国法院失信被执行人名单。
五、交易合同签署:竞买人在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签订《集体林权流转合同》。
六、标的转让价款的支付方式和期限要求
1、全部交易价款须在《集体林权流转合同》生效之日起5个工作日内一次性付清。
七、交易保证金:人民币1263万元。
八、交易方式:挂牌期满,如只产生一个合格意向受让方,采用协议方式确定受让方;如产生两个及以上合格意向受让方,采用网络竞价方式确定受让方。
九、公告期限:2019年1月4日至2019年1月25日(若在此期间未征集到意向受让人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向受让人止或另行公告)。
十、联系方式:0591-87845911、87315276、87855200
地址:福州市湖东路152号中山大厦A座22层