| 项目基本信息 | |
| 编号 | HY00010204 | 
|---|---|
| 名称 | 云南观驿科技有限公司100%股权转让 | 
| 挂牌价 | 1198.976万元 | 
| 保证金 | 60万元 | 
| 挂牌开始日期 | 2018-11-06 | 
| 挂牌结束日期 | 2018-11-12 | 
| 是否延牌 | 是 | 
| 联系人 | 扶女士 | 
| 联系电话 | 0591-87845911 | 
| 地址 | 福州市湖东路152号中山大厦A座22层 | 
| 发布机构 | 福建省产权交易中心 | 
受企业委托,拟对以下转让标的广泛征集意向竞买人,现公告如下:
一、转让标的:云南观驿科技有限公司100%股权。
二、参考价格:人民币1198.976万元。
三:基本情况
1、云南观驿科技有限公司(下简称“标的公司”),于2014年8月7日在昆明经济技术开发区成立,注册资本人民币贰佰万元整。经营范围:生物技术的开发及应用、技术转让;国内贸易,物资供销。
2、标的公司资产基本情况
| 序号 | 林地坐落 | 林权证号(不动产证号) | 宗地号(不动产单元号) | 面积(亩) | 权证终止日期 | 
| 1 | 宁蒗县西川乡石门坎村 | 宁县林证字(2015)第0008006682号 | 0530724080405GDYMSY000001 | 2317.5 | 2053年10月24日 | 
| 0530724080405GDYMSY000002 | 1130.9 | ||||
| 0530724080405GDYMSY000003 | 71.9 | ||||
| 0530724080405GDYMSY000004 | 170 | ||||
| 0530724080405GDYMSY000005 | 62.7 | ||||
| 0530724080405GDYMSY000006 | 173.9 | ||||
| 2 | 宁蒗县西川乡石门坎村 | 宁县林证字(2015)第0008006683号 | 0530724080405GDYMSY000007 | 173.5 | 2053年10月24日 | 
| 0530724080405GDYMSY000008 | 132.3 | ||||
| 0530724080405GDYMSY000009 | 90.7 | ||||
| 0530724080405GDYMSY000010 | 237.9 | ||||
| 0530724080405GDYMSY000011 | 301.7 | ||||
| 0530724080405GDYMSY000013 | 220.7 | ||||
| 3 | 宁蒗县西川乡界马村 | 宁县林证字(2015)第0008006685号 | 0530724080312GDYMSY000001 | 451.2 | 2053年1月13日 | 
| 4 | 宁蒗县西川乡界马村 | 宁县林证字(2015)第0008006686号 | 0530724080301GDYMSY000019 | 1376.8 | 2053年1月13日 | 
| 0530724080301GDYMSY000020 | 66.7 | ||||
| 0530724080301GDYMSY000021 | 41.4 | ||||
| 5 | 宁蒗县西川乡竹山村 | 宁县林证字(2015)第0008006687号 | 0530724080618GDYMSY000007 | 663.4 | 2043年5月10日 | 
| 0530724080618GDYMSY000008 | 2032 | ||||
| 0530724080618GDYMSY000010 | 81.7 | ||||
| 0530724080618GDYMSY000012 | 71.2 | ||||
| 6 | 宁蒗县战河乡万河村 | 宁县林证字(2015)第0014005058号 | 0530724140218GDYMSY000001 | 34.6 | 2043年12月10日 | 
| 0530724140218GDYMSY000003 | 51.2 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000005 | 11.6 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000006 | 22.7 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000011 | 86.4 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000012 | 193.8 | ||||
| 7 | 宁蒗县战河乡万河村 | 宁县林证字(2015)第0014005059号 | 0530724140218GDYMSY000016 | 24.5 | 2043年12月10日 | 
| 0530724140218GDYMSY000019 | 57.5 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000021 | 151.7 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000022 | 82.6 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000023 | 31.5 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000026 | 40.6 | ||||
| 8 | 宁蒗县战河乡万河村 | 宁县林证字(2015)第0014005060号 | 0530724140218GDYMSY000029 | 64.8 | 2043年12月10日 | 
| 0530724140218GDYMSY000032 | 32.4 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000033 | 15.5 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000036 | 165.2 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000040 | 39.3 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000041 | 9.5 | ||||
| 9 | 宁蒗县战河乡万河村 | 宁县林证字(2015)第0014005061号 | 0530724140218GDYMSY000046 | 29.6 | 2043年12月10日 | 
| 0530724140218GDYMSY000047 | 44.2 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000048 | 31 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000050 | 24.4 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000051 | 32.5 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000055 | 32.4 | ||||
| 10 | 宁蒗县战河乡万河村 | 宁县林证字(2015)第0014005062号 | 0530724140218GDYMSY000057 | 40.9 | 2043年12月10日 | 
| 0530724140218GDYMSY000058 | 24 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000062 | 58.1 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000063 | 24 | ||||
| 0530724140218GDYMSY000064 | 12.4 | ||||
| 11 | 宁蒗县红桥乡大坪子村 | 宁县林证字(2015)第0008006684号 | 0530724080306GDYMSY000024 | 272.2 | 2053年10月21日 | 
| 12 | 宁蒗县蝉战河乡万马场村 | 宁县林证字(2015)第0014004023号 | 0530724130206GDYMSY000017 | 19.9 | 2078年8月4日 | 
| 0530724130206GDYMSY000020 | 12.3 | 2078年7月21日 | |||
| 0530724130206GDYMSY000028 | 158.9 | ||||
| 0530724130206GDYMSY000031 | 47.9 | 2078年8月4日 | |||
| 13 | 宁蒗县西布河乡老江河村 | 宁县林证字(2015)第0001007160号 | 0530724100603GDYMSY000001 | 583.1 | 2078年10月6日 | 
| 0530724100603GDYMSY000002 | 254.7 | ||||
| 0530724100603GDYMSY000005 | 303.8 | ||||
| 0530724100603GDYMSY000006 | 512.8 | ||||
| 0530724100603GDYMSY000007 | 340.8 | ||||
| 0530724100603GDYMSY000012 | 30.5 | ||||
| 14 | 宁蒗县西布河乡老江河村 | 宁县林证字(2015)第0001007161号 | 0530724100603GDYMSY000017 | 52.6 | 2078年10月6日 | 
| 15 | 宁蒗县宁利乡白草坪村 | 宁县林证字(2015)第0006006079号 | 0530724000305GDYMSY000033 | 2516 | 2078年10月3日 | 
| 16 | 宁蒗县宁利乡宁利村 | 宁县林证字(2015)第0005006080号 | 0530724060506GDYMSY000005 | 636.1 | 2078年10月29日 | 
| 0530724060506GDYMSY000043 | 1133.6 | ||||
| 17 | 宁蒗县跑马坪乡二村 | 宁县林证字(2015)第0000001073号 | 0530724120216GDYMSY000001 | 20.1 | 2043年10月29日 | 
| 0530724120216GDYMSY000002 | 17.8 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000003 | 10.3 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000004 | 21.6 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000005 | 13.6 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000006 | 16.6 | ||||
| 18 | 宁蒗县跑马坪乡二村 | 宁县林证字(2015)第0000001074号 | 0530724120216GDYMSY000007 | 26 | 2043年10月29日 | 
| 0530724120216GDYMSY000008 | 35.6 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000009 | 62.8 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000010 | 21.1 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000011 | 39.8 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000012 | 36 | ||||
| 19 | 宁蒗县跑马坪乡二村 | 宁县林证字(2015)第0000001075号 | 0530724120216GDYMSY000013 | 12.9 | 2043年10月29日 | 
| 0530724120216GDYMSY000014 | 32.8 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000015 | 38 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000016 | 35.4 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000017 | 26 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000018 | 17.3 | ||||
| 20 | 宁蒗县跑马坪乡二村 | 宁县林证字(2015)第0000001076号 | 0530724120216GDYMSY000019 | 24.8 | 2043年10月29日 | 
| 0530724120216GDYMSY000020 | 33.3 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000021 | 23.4 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000022 | 25.3 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000023 | 81.5 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000024 | 36.3 | ||||
| 21 | 宁蒗县跑马坪乡二村 | 宁县林证字(2015)第0000001077号 | 0530724120216GDYMSY000025 | 9.4 | 2043年10月29日 | 
| 0530724120216GDYMSY000026 | 6.6 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000027 | 10 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000028 | 26.3 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000029 | 7.5 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000030 | 8.2 | ||||
| 22 | 宁蒗县跑马坪乡二村 | 宁县林证字(2015)第0000001078号 | 0530724120216GDYMSY000031 | 12.7 | 2043年5月10日 | 
| 0530724120216GDYMSY000032 | 143 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000033 | 60.2 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000034 | 281.7 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000035 | 70.8 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000036 | 180.9 | ||||
| 23 | 宁蒗县跑马坪乡二村 | 宁县林证字(2015)第0000001079号 | 0530724120216GDYMSY000037 | 129.4 | 2043年10月29日 | 
| 0530724120216GDYMSY000038 | 108 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000039 | 39.8 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000040 | 37.5 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000041 | 26 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000042 | 33 | ||||
| 24 | 宁蒗县跑马坪乡二村 | 宁县林证字(2015)第0000001080号 | 0530724120216GDYMSY000043 | 26.7 | 2043年10月29日 | 
| 0530724120216GDYMSY000044 | 15 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000045 | 27.9 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000046 | 63.3 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000047 | 270.5 | ||||
| 0530724120216GDYMSY000048 | 66.8 | ||||
| 25 | 宁蒗县跑马坪乡二村 | 宁县林证字(2015)第0000001081号 | 0530724120216GDYMSY000049 | 47.1 | 2043年10月29日 | 
| 0530724120216GDYMSY000050 | 43.6 | ||||
| 基本属性 | 面积总计(亩) | 20672.4 | 林地类别 | 商品林地 | |
| 林地用途 | 林下开发 | 权属类型 | 集体 | ||
| 共有人情况 | 无 | ||||
| 地上附着物现状 | 主要树种 | 云南松 | 林种 | 用材林 | |
| 林木起源 | 天然 | 林龄(生产期) | 中林龄 | ||
| 平均胸径(㎝) | 20 | 平均树高(m) | 10 | ||
| 株数 | —— | 立木蓄积量(m³) | —— | ||
| 地上其他附着物 | —— | ||||
| 其他情况 | —— | ||||
3、标的公司股权结构:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 
| 1 | 1.杨云鹏 | 40% | 
| 2 | 2.李志勇 | 60% | 
4、转让标的基本情况是由转让方提供,转让标的仅以现状转让,竞买人必须以现场看样为准。转让方所作的关于本转让标的介绍及相关资料仅供竞买人参考,转让方和组织方对其不做担保。竞买人参与动态报价即表明已看样并对转让标的有关情况及瑕疵已详细了解,充分行使知情权,不得提出任何异议。
四、竞买人资格条件要求
1、能严格按照转让合同约定履行的境内企业或自然人;
2、具有良好的财务状况和支付能力;
3、具有良好的商业信用;
4、国家法律、行政法规规定的其他条件;
5、竞买人未被列入全国法院失信被执行人名单。
五、标的转让价款的支付方式和期限要求
1、全部交易价款须在《股权转让合同》生效之日起5个工作日内一次性付清。
六、交易保证金:人民币60万元。
七、交易方式:网络动态报价。
八、公告期限:2018年11月6日至2018年11月12日(若在此期间未征集到意向受让人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向受让人止或另行公告)。
九、联系方式:0591-87845911、87315276、87855200
地址:福州市湖东路152号中山大厦A座22层