| 项目基本信息 | |
| 编号 | HY00010207 | 
|---|---|
| 名称 | 昆明苏格园林绿化工程有限公司100%股权转让 | 
| 挂牌价 | 1070.4562万元 | 
| 保证金 | 54万元 | 
| 挂牌开始日期 | 2018-11-06 | 
| 挂牌结束日期 | 2018-11-12 | 
| 是否延牌 | 是 | 
| 联系人 | 扶女士 | 
| 联系电话 | 0591-87845911 | 
| 地址 | 福州市湖东路152号中山大厦A座22层 | 
| 发布机构 | 福建省产权交易中心 | 
受企业委托,拟对以下转让标的广泛征集意向竞买人,现公告如下:
一、转让标的:昆明苏格园林绿化工程有限公司100%股权。
二、参考价格:人民币1070.4562万元。
三:基本情况
1、昆明苏格园林绿化工程有限公司(下简称“标的公司”),于2012年10月22日在昆明经开区成立,注册资本人民币壹仟万元整。经营范围:园林绿化工程的设计与施工。
2、标的公司资产基本情况
| 序号 | 林权证号(不动产证号) | 宗地号(不动产单元号) | 面积(亩) | ||
| 1 | 剑林证字(2012)第3102010号 | 0532931021404Q2DYMSY002 | 880.5 | ||
| 0532931021404Q2DYMSY003 | 174.5 | ||||
| 0532931021405Q2DYMSY002 | 105 | ||||
| 0532931021407Q2DYMSY002 | 6.5 | ||||
| 053293102140407Q2DYMSY003 | 192 | ||||
| 0532931021408Q2DYMSY002 | 226.5 | ||||
| 2 | 剑林证字(2012)第3102011号 | 0532931021404Q2DYMSY001 | 2780.5 | ||
| 0532931021405Q2DYMSY001 | 2511 | ||||
| 0532931021407Q2DYMSY001 | 1461.5 | ||||
| 0532931021408Q2DYMSY001 | 4690.5 | ||||
| 3 | 剑林证字(2015)第3103021号 | 0532931030701Q2DYMSY001 | 12824.4 | ||
| 4 | 云政林证字(2015)第01577号 | 0532929010213J1DYMSY00208 | 51 | ||
| 0532929010213J1DYMSY00200 | 111 | ||||
| 0532929010214J1DYMSY00275 | 199 | ||||
| 5 | 云政林证字(2015)第01576号 | 0532929010213J1DYMSY00221 | 28 | ||
| 0532929010213J1DYMSY00229 | 74 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00224 | 85 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00216 | 68 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00210 | 79 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00201 | 109 | ||||
| 6 | 云政林证字(2015)第01575号 | 0532929010213J1DYMSY00219 | 46 | ||
| 0532929010213J1DYMSY00227 | 81 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00220 | 44 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00228 | 95 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00226 | 71 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00218 | 39 | ||||
| 7 | 云政林证字(2015)第01574号 | 0532929010213J1DYMSY00455 | 123 | ||
| 0532929010213J1DYMSY00205 | 133 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00199 | 97 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00215 | 173 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00206 | 111 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00197 | 94 | ||||
| 8 | 云政林证字(2015)第01573号 | 0532929010213J1DYMSY00214 | 238 | ||
| 0532929010213J1DYMSY00209 | 60 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00198 | 79 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00204 | 90 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00202 | 113 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00223 | 57 | ||||
| 9 | 云政林证字(2015)第01572号 | 0532929010213J1DYMSY00222 | 33 | ||
| 0532929010213J1DYMSY00230 | 79 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00225 | 55 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00217 | 64 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00211 | 168 | ||||
| 0532929010213J1DYMSY00212 | 255 | ||||
| 基本属性 | 林地坐落 | 第3102010号、第3102011号坐落于剑川县甸南镇玉华村(13028.5亩),第3103021号坐落于剑川县沙溪镇石龙村(12824.4亩),第01572号、第01573号、第01574号、第01575号、第01576号、第01577号坐落于云龙县诺邓镇和平村(3202亩) | |||
| 面积总计(亩) | 29054.9 | 权证终止日期 | 2042年 | ||
| 林地类别 | 商品林地 | 林地用途 | 林下开发 | ||
| 权属类型 | 集体 | 共有人情况 | 无 | ||
| 地上附着物现状 | 主要树种 | 云南松 | 林种 | 用材林 | |
| 林木起源 | 天然 | 林龄 | 近熟林 | ||
| 平均胸径(㎝) | 15 | 平均树高(m) | 9 | ||
| 株数 | —— | 立木蓄积量(m³) | —— | ||
| 地上其他附着物 | —— | ||||
| 其他情况 | —— | ||||
3、标的公司股权结构:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 
| 1 | 沈庆文 | 51% | 
| 2 | 杨云鹏 | 49% | 
4、转让标的基本情况是由转让方提供,转让标的仅以现状转让,竞买人必须以现场看样为准。转让方所作的关于本转让标的介绍及相关资料仅供竞买人参考,转让方和组织方对其不做担保。竞买人参与动态报价即表明已看样并对转让标的有关情况及瑕疵已详细了解,充分行使知情权,不得提出任何异议。
四、竞买人资格条件要求
1、能严格按照转让合同约定履行的境内企业或自然人;
2、具有良好的财务状况和支付能力;
3、具有良好的商业信用;
4、国家法律、行政法规规定的其他条件;
5、竞买人未被列入全国法院失信被执行人名单。
五、标的转让价款的支付方式和期限要求
1、全部交易价款须在《股权转让合同》生效之日起5个工作日内一次性付清。
六、交易保证金:人民币54万元。
七、交易方式:网络动态报价。
八、公告期限:2018年11月6日至2018年11月12日(若在此期间未征集到意向受让人,公告期限以每五个工作日为一个周期顺延,直至征集到意向受让人止或另行公告)。
九、联系方式:0591-87845911、87315276、87855200
地址:福州市湖东路152号中山大厦A座22层