联系我们
地址:福建省福州市湖东路中山大厦A座22层(350003)
电话:0591-87825516 传 真:0591-87854516
本站信息未经允许不得转载,违者必究
项目基本信息 | |
编号 | GY00006439 |
---|---|
名称 | 福建星海通信科技有限公司26.6371%股权转让 |
挂牌价 | 3641.2117万元 |
保证金 | 750万元 |
挂牌开始日期 | 2016-09-09 |
挂牌结束日期 | 2016-10-12 |
是否延牌 | 是 |
联系人 | 张先生 |
联系电话 | 0591-87855200 |
地址 | 福州市湖东路152号中山大厦A座22层 |
发布机构 | 福建省产权交易中心 |
序号 | 股东名称 | 出资数额 | 持股比例 |
1 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 3220.51万元 | 32.2051% |
2 | 福建星海通信科技有限公司工会委员会 | 1831.27万元 | 18.3127% |
3 | 福建星网锐捷软件有限公司 | 1262.95万元 | 12.6295% |
4 | 福建福日集团有限公司 | 2663.71万元 | 26.6371% |
5 | 福建福模精密技术有限公司工会委员会 | 1021.56万元 | 10.2156% |
年份 项目 |
2014年 | 2015年 | 2016年6月 |
总资产 | 24,482.51 | 31,491.23 | 27810.406 |
总负债 | 13,426.87 | 20,157.13 | 17651.7868 |
净资产 | 11,055.65 | 11,334.10 | 10158.6193 |
营业收入 | 13,131.17 | 18,346.34 | 4623.5027 |
净利润 | 65.07 | 158.86 | -1536.2386 |